Anneau d'Ysgramor - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Anneau d'Ysgramor (Légendaire, Arcane, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Arcane, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
16,360
Minimum Listing Price:
15,000
Maximum Listing Price:
20,000
Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:
16,757
Minimum Sales Price:
16,500
Maximum Sales Price:
17,000
Numbers based on 6 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 6 sales
Current Prices NA

Arcane, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
96,600
Minimum Listing Price:
65,000
Maximum Listing Price:
129,000
Numbers based on 10 listingsSales based data
Average Sales Price:
70,000
Minimum Sales Price:
70,000
Maximum Sales Price:
70,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 10 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Annonces récemment vues EU
Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue |
---|---|---|---|---|---|
Arcane, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Écailles-Brûlantes, marche de la Camarde | @DEVIN86000 | il y a 1 jour |
Arcane, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Écailles-Brûlantes, marche de la Camarde | @DEVIN86000 | il y a 1 jour |
Arcane, Champion 160 | 1x | 16,521 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE Hayaia, Deshaan | @Micanopy | il y a 2 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 16,521 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE Hayaia, Deshaan | @Micanopy | il y a 2 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | Lunas Handelsladen Cerweriëll, Auridia | @Flowfänger | il y a 4 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | Lunas Handelsladen Cerweriëll, Auridia | @Flowfänger | il y a 4 jours |
Annonces récemment vues NA
Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcane, Champion 160 | 1x | 80,000 ![]() | Mammoth Trading Company Erwurldë, Deshaan | @RedAlpheus | il y a 15 heures | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 80,000 ![]() | Mammoth Trading Company Erwurldë, Deshaan | @RedAlpheus | il y a 15 heures | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 99,000 ![]() | Old Timers Trading Mervs Sarys, Wrothgar | @morielli | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 99,000 ![]() | Old Timers Trading Mervs Sarys, Wrothgar | @morielli | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 99,000 ![]() | Old Timers Trading Mervs Sarys, Wrothgar | @morielli | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 99,000 ![]() | Old Timers Trading Mervs Sarys, Wrothgar | @morielli | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 108,000 ![]() | AK Tamriel Trade Irna Dren, Couchant | @zexxxwu | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 108,000 ![]() | AK Tamriel Trade Irna Dren, Couchant | @zexxxwu | il y a 1 jour | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 65,000 ![]() | Serenity's Haven Razgugul, Deshaan | @Arc1ight | il y a 2 jours | |
Arcane, Champion 160 | 1x | 129,000 ![]() | WARmart Blade'n'Trade Zarum, Deshaan | @blumac81 | il y a 2 jours | |
Plus de listes |
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
---|---|---|---|---|---|
Arcane, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | Lunas Handelsladen | @Flowfänger @gonX | il y a 4 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | Lunas Handelsladen | @Flowfänger @gonX | il y a 4 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 16,521 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Micanopy @Moritz10 | il y a 5 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 16,521 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Micanopy @Moritz10 | il y a 5 jours |
Arcane, Champion 160 | 1x | 17,000 ![]() | Der Tante Emma Laden | @BUZZLI @kayasali04 | il y a 2 semaines |
Arcane, Champion 160 | 1x | 16,500 ![]() | Comptoir de Bordeciel | @DEVIN86000 @OzioDoesGames | il y a 2 semaines |
Arcane, Champion 160 | 1x | 25,000 ![]() | KOMMEPCAHT | @Shredli @Azan0r | il y a 3 semaines |
Arcane, Champion 160 | 1x | 22,000 ![]() | MACTEP MEHTOP | @XABK @wy-rn | il y a 1 mois |
Arcane, Champion 160 | 1x | 65,000 ![]() | -Cashflow | @Evil_Samaritan @ExoSoul | il y a 1 mois |
Arcane, Champion 160 | 1x | 22,000 ![]() | Skywatch Club | @Altmeister2412 @ExoSoul | il y a 1 mois |
Arcane, Champion 160 | 1x | 22,000 ![]() | Skywatch Club | @Altmeister2412 @ExoSoul | il y a 1 mois |
Ventes récentes NA
Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
---|---|---|---|---|---|
Arcane, Champion 160 | 1x | 70,000 ![]() | Ancient Traders | @WhatsyoursisMine @BluChips | il y a 3 semaines |
Arcane, Champion 160 | 1x | 59,000 ![]() | Serenity's Haven | @Arc1ight @Ridley_Udon | il y a 1 mois |
Arcane, Champion 160 | 1x | 85,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @Sirdentist @Arlandino | il y a 1 mois |