Totem de sorcière, marais - ESO
        Décor symbolique
        
    
             
        C'est un accessoire mobilier standard.
            - Nom: Totem de sorcière, marais
- Qualité: Épique
- Trouvé dans: Crypte > Décor symbolique
Où trouver Totem de sorcière, marais
Item: Can be bought from the luxury furnisher for 50.000 goldCet objet était disponible chez le vendeur décorateur de luxe :
- 
                        Semaine 43, 2025
                          50,000 50,000
- 
                        Semaine 43, 2024
                          50,000 50,000
- 
                        Semaine 43, 2023
                          50,000 50,000
- 
                        Semaine 43, 2022
                          50,000 50,000
- 
                        Semaine 42, 2021
                          50,000 50,000
- 
                        Semaine 44, 2020
                          50,000 50,000
- Semaine 42, 2019
- Semaine 42, 2018
- Voir tous les articles de Luxury Furnisher
Cet objet peut être acheté chez les vendeurs suivants :
- Zanil Theran à Raidelorn pour 50000 Or (Voir sur la carte)
- Zanil Theran à Havreglace pour 50000 Or (Voir sur la carte)
Images de Totem de sorcière, marais
Captures d'écran soumises par les utilisateurs
                
    
        1 / 3
    
Soumettre une image
Lorsque vous ajoutez des images, n'oubliez pas :
- Veuillez utiliser les formats png ou jpg
- Veuillez vous assurer que l'objet est clairement visible et est au milieu de l'image
- Veillez à n'ajouter que des captures d'écran adéquates. Pas de photos d'écran prises avec un appareil photo ou téléphone
- Assurez-vous qu'aucun élément de l'IU n'obstrue les parties importantes de l'image
- Les images que tu télécharges doivent être les tiennes. Si tu télécharges du contenu qui n'est pas le tien ou qui est volé à d'autres sources, ton compte sera suspendu.
                    You must be logged in to upload images.
                
                    Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 60,000   | TheBanned Razzamin, Nord d'Elsweyr | @LesserAnemone27 | il y a 47 minutes | ||
| 1x | 56,600   | KOMMEPCAHT Sebastian Brutya, Vvardenfell | @Sxul2x2x | il y a 14 heures | ||
| 1x | 60,000   | Die Glücksbärchi GmbH M'deshargo, Solitude | @Saefti | il y a 15 heures | ||
| 1x | 70,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 70,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 70,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 700,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 70,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 70,000   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Johny-Bravo | il y a 1 jour | ||
| 1x | 65,900   | Hallowed Dust Trading Rialilrin, Couchant | @Annitar | il y a 1 jour | ||
| Plus de listes | ||||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 78,999   | St Elsweyr Guild Bols Thirandus, bois de Graht | @AspasiaDfoehammer | il y a 4 heures | |
| 1x | 64,304   | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Vvardenfell | @jwiley | il y a 17 heures | |
| 1x | 64,304   | Blackbriar Barter Co Lorthodaer, Vvardenfell | @jwiley | il y a 17 heures | |
| 1x | 73,880   | Redfur Trading Caravan Parvaia, Brèche | @Falrak | il y a 2 jours | |
| 1x | 76,989   | The Wandering Wayshrine Tanur Llervu, Éboulisd | @UncannyDragon | il y a 3 jours | |
| 1x | 90,000   | Unstable Unicorns Morg, Havre-tempête | @Arcano-Vedra | il y a 5 jours | |
| 1x | 60,000   | Blood Moon Traders Panersewën, Auridia | @Jordakai | il y a 1 semaine | 
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 1x | 44,999   | Die Quacksalber | @Denyuneedtoknow @L0rdj3 | il y a 1 jour | 
| Lvl 1 | 1x | 55,500   | Aetherius Trade | @Selena_Ainu @pa-tapum | il y a 1 semaine | 
| Lvl 1 | 1x | 60,000   | The Noble Merchants | @MagnumIII @AlexGold79 | il y a 1 semaine | 
| Lvl 1 | 1x | 69,000   | Dragonborn Inc | @Tikakatin @MurdXCc | il y a 2 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 55,500   | Aetherius Trade | @Selena_Ainu @EmyLeeRainmaker | il y a 2 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 53,926   | Arkays Handelshaus | @Ykieps @Ri_Ssa | il y a 3 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 75,000   | Twist It Sis | @Rawaanad @Mystiquey | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 75,000   | Twist It Sis | @Rawaanad @Sazael_Mortiferumlux | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 75,000   | Nirn Traders | @Rawaanad @Sazael_Mortiferumlux | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 60,000   | ClaudisClubhaus | @Fritten-Hubert @Silvija56 | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 53,257   | Rolling Coins | @dosuul @Hellcat7944 | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 53,257   | Rolling Coins | @dosuul @Hellcat7944 | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 53,257   | Shining Coins | @dosuul @BrandanHit | il y a 2 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 32,000   | MACTEP MEHTOP | @Apel'sinka @Va'dir | il y a 2 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 42,999   | Seyda Neen Emporium | @Denyuneedtoknow @sergor555 | il y a 2 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 42,999   | Die Quacksalber | @Denyuneedtoknow @M00psy | il y a 3 mois | 
| Lvl 1 | 8x | 239,000   29,875 par unité | Crimson Hearts | @yohann76 @LexyShmexy | il y a 3 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 23,000   | Boutique du Lion Rouge | @RainbowSkull420 @Norwen999 | il y a 3 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 42,999   | Eternal Forest Merchantry | @Denyuneedtoknow @calou.couleur | il y a 3 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 50,000   | Arcanum Artis | @aflossdorf @Vagemens | il y a 4 mois | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 3x | 9,000   3,000 par unité | Ancient Traders | @nvlti @SILVERPHOENIX77 | il y a 1 jour | 
| Lvl 1 | 1x | 60,000   | Nirncrux Anonymous | @Carrigan_Foxx @SirSinusDog | il y a 3 jours | 
| Lvl 1 | 1x | 60,000   | Nirncrux Anonymous | @Carrigan_Foxx @SirSinusDog | il y a 3 jours | 
| Lvl 1 | 1x | 55,000   | Blackbriar Barter Co | @Korora @SirSinusDog | il y a 3 jours | 
| Lvl 1 | 1x | 57,500   | Lucian Allegiance | @Tigerlil @Wyland | il y a 4 jours | 
| Lvl 1 | 1x | 64,304   | Blackbriar Barter Co | @jwiley @Berserker891 | il y a 6 jours | 
| Lvl 1 | 1x | 55,000   | Mammoth Trading Company | @Pip85 @Ellidy | il y a 3 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 65,000   | Scheming Skeever Imports | @Selena_Ainu @Letirnta | il y a 3 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 68,000   | Blackbriar Barter Co | @Leopardgirl666 @Rizzito | il y a 3 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 65,000   | Bleakrock Barter Co | @Selena_Ainu @Acip | il y a 4 semaines | 
| Lvl 1 | 1x | 60,000   | Blackbriar Barter Co | @carpe000noctem @Thandryn | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 65,000   | Bleakrock Barter Co | @Selena_Ainu @Thandryn | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 65,000   | Lucian Allegiance | @Leopardgirl666 @Thandryn | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 71,000   | Mammoth Trading Company | @RandomAgain @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 69,750   | Combat Arms | @DogMeatXL @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 69,750   | Combat Arms | @DogMeatXL @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 65,910   | Automaton Ayrenn's Agents | @Leopardgirl666 @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 64,910   | Blackbriar Barter Co | @Leopardgirl666 @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 65,000   | Black Market Wares | @BasicBeech @Ellidy | il y a 1 mois | 
| Lvl 1 | 1x | 20,000   | Blackbriar Barter Co | @Aashiana @rg98 | il y a 2 mois | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                