Bâton de rétablissement du bateleur d'ombre - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Bâton de rétablissement du bateleur d'ombre (Supérieure, Défenseur, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Défenseur, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 580
 580
Minimum Listing Price: 159
 159
Maximum Listing Price: 1,000
 1,000
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price: 500
 500
Minimum Sales Price: 500
 500
Maximum Sales Price: 500
 500
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 580
 580Minimum Listing Price:
 159
 159Maximum Listing Price:
 1,000
 1,000Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
 500
 500Minimum Sales Price:
 500
 500Maximum Sales Price:
 500
 500Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Défenseur, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 230
 230
Minimum Listing Price: 230
 230
Maximum Listing Price: 230
 230
Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price: 1,200
 1,200
Minimum Sales Price: 1,200
 1,200
Maximum Sales Price: 1,200
 1,200
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 230
 230Minimum Listing Price:
 230
 230Maximum Listing Price:
 230
 230Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price:
 1,200
 1,200Minimum Sales Price:
 1,200
 1,200Maximum Sales Price:
 1,200
 1,200Numbers based on 1 sales
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 159   | Twist It Sis Mengilwaen, Raidelorn | @doccotaurus | il y a 17 heures | 
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 500   | Lazy users trade house | @ZERRICK750VFC @AchiCirno | il y a 1 semaine | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 900   | White Eagle Pact | @Anneireen @Lilarna | il y a 2 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 295   | Feuerfalken | @Franz52 @Hvoia | il y a 2 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 350   | Mystical League of Eireen | @Lanetary @JustStoned420 | il y a 4 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 500   | Hallowed Dust Trading | @Stig2004 @Geriones | il y a 5 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 600   | Dark Shadow Trading | @greetingsmyfriend @Sesselbaer | il y a 6 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 750   | Stendarr's Merchantry | @Agibaev @Hirc | il y a 6 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 500   | Comptoir de Bordeciel | @jlo13 @Elstad | il y a 8 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 3,000   | KOMMEPCAHT | @Almadera @Lt_Columbo | il y a 9 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,998   | The Camel Smugglers | @Gea1 @Churburger | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 777   | North Watch Order | @Vydmantas @bömmeline | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 425   | Die Heilige Bruderschaft | @Rhoeadin @duvel69 | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 490   | North Watch Order | @SerKnedlXV @SeKKKa7oRRR | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 240   | Boutique du Lion Rouge | @Mascarade1er @EryelShest | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 599   | Twist It Sis | @alfon34 @Zerocool62215 | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 3,000   | Dark Shadow Trading | @Cavaleriy @BioEnergyUA | il y a 1 an | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,200   | WARmart Blade'n'Trade | @Bearclaw @Artmetis | il y a 3 semaines | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 5,000   | Ancient Exchange | @Blumoone.21 @JBJ-BSA | il y a 3 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 600   | Conquest of Tamriel II | @Anthalanadas @Theevilraccoon | il y a 7 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,000   | Unstable Unicorns | @Dorsidhion81 @Chrisanthias | il y a 8 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 749   | Fairy Tail of Tamriel | @Huygie @Safora | il y a 9 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 800   | Heroes of the Pact | @RavensGateX @Xersee | il y a 9 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,000   | Blackbriar Barter Co | @uenozoo @F4LLN | il y a 10 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,500   | Lucian Allegiance | @NecrogamisAI @T.agg | il y a 10 mois | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 640   | Maxwell House Guards | @Lootitall @xAli3n | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 240   | What a Mess | @jerrinaWTF @Polyantimer | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 699   | Kitty Rainbow Dash | @Raleena @Marcoscid | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 3,000   | Pilfering Peddlers | @Dorsidhion81 @Meeat | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 950   | Pilfering Peddlers | @Comrade604 @gjs38 | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 1,599   | The Dragon Lair | @Lord-Evgeniy @gjs38 | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 800   | Abecean Artisans | @Valwrathion @WillyWonkaMan | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 4,799   | Lucian Allegiance | @ElenaCoil @modoni | il y a 1 an | 
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 240   | Entirely Social Outcasts | @Lizzibeth @rob1823 | il y a 2 ans | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        