Grèves de gracieuse mélancolie - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Grèves de gracieuse mélancolie (Supérieure, Divins, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Divins, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
324
Minimum Listing Price:
180
Maximum Listing Price:
535
Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:
765
Minimum Sales Price:
535
Maximum Sales Price:
995
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Current Prices NA

Divins, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
3,493
Minimum Listing Price:
180
Maximum Listing Price:
10,000
Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:
840
Minimum Sales Price:
180
Maximum Sales Price:
1,500
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 3 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 2 sales
Annonces récemment vues EU
Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue |
---|---|---|---|---|---|
Divins, Champion 160 | 1x | 535 ![]() | Schildwacht Narril, Vvardenfell | @Halvdan_Honigbart | il y a 1 jour |
Divins, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | Aux Bons Moments Noveni Adrano, Cité mécanique | @ZERRICK750VFC | il y a 2 jours |
Divins, Champion 160 | 1x | 180 ![]() | The Argonian Cake Donnaelain, Raidelorn | @RatKing88 | il y a 1 semaine |
Annonces récemment vues NA
Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue |
---|---|---|---|---|---|
Divins, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Anti-Social Trading Guild Marilia Verethi, Crevasse | @Ksurg | il y a 1 jour |
Divins, Champion 160 | 1x | 180 ![]() | Trusty Skeever Emporium Shuhasa, Raidelorn | @tincan0013 | il y a 4 jours |
Divins, Champion 160 | 1x | 10,000 ![]() | St Elsweyr Guild Bols Thirandus, bois de Graht | @QueenNaivara | il y a 1 semaine |
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
---|---|---|---|---|---|
Divins, Champion 160 | 1x | 3,333 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @kattmando @crzD | il y a 12 heures |
Divins, Champion 160 | 1x | 535 ![]() | Schildwacht | @Halvdan_Honigbart @kattmando | il y a 2 jours |
Divins, Champion 160 | 1x | 995 ![]() | Tüdelmors | @Ihilhirwen @DRAVKO | il y a 1 semaine |
Divins, Champion 160 | 1x | 2,400 ![]() | Valinor Vendors | @Hasdeli1974 @SarielKitsune | il y a 2 semaines |
Divins, Champion 160 | 1x | 333 ![]() | Stendarr's Merchantry | @Starkodder140422 @Batlamix | il y a 3 semaines |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,290 ![]() | Tüdelmors | @Tiyani @HedgeHugger | il y a 3 semaines |
Divins, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | Patrizier Handelsgilde | @Hagbardh @Gieroy | il y a 4 semaines |
Divins, Champion 160 | 1x | 3,333 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @kattmando @ICSecurity | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 550 ![]() | SITHIS Cult | @Waffentrager @Resnig | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 899 ![]() | MACTEP MEHTOP | @Vikont521 @CA0 | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Tamriels Vagabunden | @Die-Eiche @Oueiki | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,499 ![]() | Die alten Krämer | @Der_Männe @Kelbazar | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | The Noble Merchants | @OldHanks @kattmando | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | North Watch Order | @Vydmantas @Alopina | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 395 ![]() | Valinor Merchants | @Christos_Sp @nikola061 | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 19,999 ![]() | Die Quacksalber | @Thibaux504 @MoltenXenon | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,600 ![]() | Shining Coins | @DarkS1de76 @Omut89 | il y a 2 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 2,000 ![]() | The Noble Merchants | @Teabody @derWeilando | il y a 2 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 2,500 ![]() | SITHIS Shadow | @furn0k @Fallsong | il y a 2 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 3,000 ![]() | MACTEP MEHTOP | @Albanka @Rusty12345 | il y a 2 mois |
Ventes récentes NA
Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente |
---|---|---|---|---|---|
Divins, Champion 160 | 1x | 180 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @tincan0013 @UNiCoRN_DaD | il y a 4 jours |
Divins, Champion 160 | 1x | 1,500 ![]() | Brightstar | @Kakfusai @fireball120 | il y a 1 semaine |
Divins, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | AK Tamriel Trade | @Leocibulski @GustoPurple | il y a 2 semaines |
Divins, Champion 160 | 1x | 200 ![]() | The Conquest of Tamriel | @nuttmeg @LetMeGooo | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Vulcan Commandos | @Leocibulski @Raurke-x | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Leocibulski @Mingo99 | il y a 1 mois |
Divins, Champion 160 | 1x | 2,150 ![]() | Azura's Guidance | @AnonymousLost @Siri_Stardust | il y a 1 mois |