Épaulettes de l'armure imprenable - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Épaulettes de l'armure imprenable (Épique, Ajusté, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Ajusté, Champion 160
            
                
            Listing based data
No listing data available Sales based data
Average Sales Price: 3,000
 3,000
Minimum Sales Price: 3,000
 3,000
Maximum Sales Price: 3,000
 3,000
Numbers based on 1 sales
No listing data available Sales based data
Average Sales Price:
 3,000
 3,000Minimum Sales Price:
 3,000
 3,000Maximum Sales Price:
 3,000
 3,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Ajusté, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 253
 253
Minimum Listing Price: 253
 253
Maximum Listing Price: 253
 253
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 253
 253Minimum Listing Price:
 253
 253Maximum Listing Price:
 253
 253Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Pas de données disponiblesListing Price Graph NA
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Tamriel Marketeers | @Jones_Heathen @myster00ms | il y a 1 semaine | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,300   | Ultimate Trader | @Eterud2 @Schattenkatze-123 | il y a 7 mois | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,299   | Crows of Chaos | @Arphen91 @sergywkin | il y a 7 mois | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,099   | Dark Shadow Trading | @OgieOgilthorpe @ErenBaran12 | il y a 10 mois | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 4,500   | The Camel Smugglers | @TupKi @ithildae | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 153   | The Argonian BBQ | @Enar_Wolf @Aiya23 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,555   | The Most Honest Traders | @O'stmark @Brangaene | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,000   | Midnight Rose | @LegateFran1995 @Snow-Moon | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 4,500   | Aetherius Trade | @Brington @Tomcat23 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 999   | Sturm und Drang | @Apokalypser @Bib-473 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 555   | A Magyar Szövetség | @csapitomi @GeorgeVonGruby | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,000   | Valinor Vendors | @Speiri @demon656 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,530   | Sturm und Drang | @BlutmondProphet @MajThorax | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Hallowed Dust Trading | @PortgasDAce178 @Infinity822 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 996   | Pact Veteran Trade | @xrtemis @Apoclaypse | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 8,888   | Valinor Traders | @LukKupuk @CamTaylor | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 400   | Daggerfall Traders | @Borzar @Serguei12345 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 7,500   | North Watch Order | @TupKi @mendax1337 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Stendarr's Merchantry | @omerfarukkalkan @Ressorc97 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,333   | Valinor Overflow | @lemanyak61 @SaoriRavensong | il y a 1 an | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 600   | Serenity's Haven | @XXLGUNZ @WasianFlava23 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 750   | Scrivener Supplies | @LordHerc @tyrfing666 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 500   | WARmart Blade'n'Trade | @FeelTheRage @Unfavorite | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,500   | Ankle Biters | @Rockhound_45 @moMochaaa | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @nmgupta @MarkFND | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,200   | Feline Good Meowporium | @Ursefina @Piranha-420 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Paradox Raiding | @Tim76 @qindawei12 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 400   | Ancient Traders | @RobinHoude @stormyy38 | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,200   | Dominion Imperial Guard | @Ursefina @JXZARI | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 999   | Ankle Biters | @taugrim @harikerisumo | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 3,000   | Pilfering Peddlers | @TrueWest @GolackTheGrey | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,999   | HHC-The Ascended Order | @Betosky @CaptainMeteor | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 510   | Blackbriar Barter Co | @XXLGUNZ @Redd_Rex | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 999   | Ankle Biters | @taugrim @dark8zero | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 1,999   | Vulcan Commandos | @aixiaozhiche @CptMcWinning | il y a 1 an | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 2,000   | Vulcan Commandos | @jett.davidson @silkwood4 | il y a 2 ans | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 5,000   | Black Sheep Brigade | @Lfmsoloplay @Dabbymoto | il y a 2 ans | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 2,000   | The Hive Mind | @DaGodlySlayer @mykidsdadof4 | il y a 2 ans | 
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 2,000   | The Dragon's Apothecary | @LoveDoctorJoe @locksmaster | il y a 2 ans | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        