Chagrin maternel Ensemble - ESO
Chagrin maternel est un set d'armure de The Elder Scrolls Online qui peut être obtenu dans Deshaan. Cela fait partie du jeu de base.
        Zone
        Niveau 50 - PC 160
    
             
        
        (2 objets) ajoute 1096 Magie maximale
(3 objets) ajoute 657 Chance de critique
(4 objets) ajoute 657 Chance de critique
(5 objets) ajoute 1528 Chance de critique
    
(3 objets) ajoute 657 Chance de critique
(4 objets) ajoute 657 Chance de critique
(5 objets) ajoute 1528 Chance de critique
                            
  Weapons
                            
  Jewels
                            
  Light Armor
                    
        Informations d'obtention:
Il s'agit d'un set Overland. Les sets Overland tombent selon les règles suivantes:
- Les boss d'Antre donnent ceinture et bottes
- Les boss de zone donnent tête, torse, jambes et armes
- Les boss de donjons publics donnent épaules, gants et armes (obtenables via d'autres sources dans les zones sans donjon public)
- Les Ancres Noires (et événements de monde équivalents) et les coffres au trésor donnent des anneaux et colliers (dans les zones sans Ancres Noires, ils se trouvent dans les coffres au trésor)
Vendeuse La Dorée:
Certains objets de ce set ont déjà été disponibles auprès de la Vendeuse Dorée..
- Vendeuse La Dorée Semaine 37, 2025: Chagrin maternel – Anneau
- Vendeuse La Dorée Semaine 18, 2025: Chagrin maternel – Anneau, Collier
- Vendeuse La Dorée Semaine 36, 2022: Chagrin maternel – Anneau
- Vendeuse La Dorée Semaine 04, 2022: Chagrin maternel – Anneau
- Vendeuse La Dorée Semaine 32, 2021: Chagrin maternel – Collier
- Vendeuse La Dorée Semaine 12, 2021: Chagrin maternel – Anneau
Que pensent les autres joueurs de ce set ?
Ce set d'armure a été discuté sur Reddit. Apprenez ceux que les autres joueurs pensent de Chagrin maternel.
Objets uniques de l'ensemble Chagrin maternel
|   | Drulshasa's Dark Band of Mother's Sorrow | Anneau | Robuste | Deshaan grotte du Lobe aigu | Drulshasa | 
|   | Kagouti Slayer Medallion of Mother's Sorrow | Collier | Sain | Deshaan Short-Tusk's Hillock | Short-Tusk | 
|   | Mabrigash Spectral Blade of Mother's Sorrow | Épée | Défenseur | Deshaan Mabrigash Burial Circle | Mabrigash Shade | 
|   | Bittergreen's Scale of Mother's Sorrow | Anneau | Sain | Deshaan Caravan Crest | Bittergreen the Wild | 
Les meilleures constructions utilisant Chagrin maternel
 
    
                
                1
                
            
        Sorcier
                                                    PvE
                                            Easy Magicka Sorcerer
        
                Kromac
            
             
    Warden
                                    Solo
                                    Magicka
                                    PvE
                            Powerful SOLO Magicka Warden Build PvE for ESO (Elder Scrolls Online)
        
                AlcastHQ
            
             
    
                
                1
                
            
        Gardien
                                                    PvE
                                            Warden Arcanist
        
                DibellaWolf
            
             
    
                
                3
                
            
        Sorcier
                                                    PvE
                                            Frost ‘n Shock Storm Mage Supremo
        
                Behrgelmir
            
             
    Sorcerer
                                    Magicka
                            Magicka Sorcerer Beginner Build for ESO – New Player Guide
        
                AlcastHQ
            
             
    Nightblade
                                    DPS
                                    Magicka
                            Powerful Magicka Nightblade Build for ESO – Damage Dealer DPS
        
                AlcastHQ
            
            Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane, Champion 160 | 1x | 140   | Der Trödelmarkt Deras Golathyn, Estemarche | @urbi56 | il y a 58 minutes | |
| Divins, Champion 160 | 1x | 99,000   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Dewi_apMerfyn | il y a 1 heure | |
| Infusé, Champion 160 | 1x | 60,000   | TEPEMOK BECHA Runethyne Brenur, Péninsule Telvanni | @Qroqus | il y a 1 heure | |
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 46,700   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Hardcore_88 | il y a 1 heure | |
| Impénétrable, Champion 160 | 1x | 700   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Herr_Kakachen | il y a 1 heure | |
| Chargé, Champion 160 | 1x | 9,999   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Queinltar | il y a 1 heure | |
| Chargé, Champion 160 | 1x | 9,999   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Queinltar | il y a 1 heure | |
| Chargé, Champion 160 | 1x | 9,999   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Queinltar | il y a 1 heure | |
| Défenseur, Champion 160 | 1x | 20,000   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Gellaniya | il y a 1 heure | |
| Énergisé, Champion 160 | 1x | 2,000   | Baldejnie Yat, désert d'Alik'r | @Shiania | il y a 1 heure | |
| Plus de listes | ||||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acéré, Champion 160 | 1x | 1,000   | Iron Bank of Bravos Vaelelanda, Weald Occidental | @uespguild | il y a 29 minutes | |
| Revigorant, Champion 160 | 1x | 500   | Iron Bank of Bravos Vaelelanda, Weald Occidental | @uespguild | il y a 29 minutes | |
| Ajusté, Champion 160 | 1x | 699   | Iron Bank of Bravos Vaelelanda, Weald Occidental | @DrinkinginElsweyr | il y a 29 minutes | |
| Décisif, Champion 160 | 1x | 14,999   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @Patrick_Boiko | il y a 37 minutes | |
| Précis, Champion 160 | 1x | 14,999   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @Patrick_Boiko | il y a 37 minutes | |
| Acéré, Champion 160 | 1x | 9,999   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @Patrick_Boiko | il y a 37 minutes | |
| Arcane, Champion 160 | 1x | 4,210   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @EdenEnde | il y a 37 minutes | |
| Infusé, Champion 160 | 1x | 2,300   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @xanimeslyer | il y a 38 minutes | |
| Impénétrable, Champion 160 | 1x | 2,150   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @Patrick_Boiko | il y a 38 minutes | |
| Infusé, Champion 160 | 1x | 1,500   | Guardians of Tamriel Huzzin, Couchant | @Jesaray | il y a 38 minutes | |
| Plus de listes | ||||||
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión, Champion 160 | 1x | 11,000   | Hallowed Dust Trading | @mossymac @Qroqus | il y a 4 heures | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 5,111   | Tamriels Emporium | @Yaratz @Ruisimo | il y a 5 heures | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 5,000   | TheLootGoblins | @Foofoss @Ruisimo | il y a 5 heures | 
| Imbuición, Champion 160 | 1x | 2,500   | TheLootGoblins | @ExitWounds1990 @Ruisimo | il y a 5 heures | 
| Saludable, Champion 160 | 1x | 150   | Imperial Trading Company | @jok3r1321 @septymiusseverus | il y a 6 heures | 
| Arcanidad, Champion 160 | 1x | 450   | Schildwacht-Handelsbund | @Vollek @Frillers | il y a 6 heures | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 999   | The Forbidden Cleavage | @Rachelthestar @pure.soul | il y a 6 heures | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 800   | Schildwacht-Handelsbund | @xNanosx @Frillers | il y a 6 heures | 
| Imbuición, Champion 160 | 1x | 800   | Schildwacht-Handelsbund | @xNanosx @Frillers | il y a 6 heures | 
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 4,000   | Schildwacht-Handelsbund | @Suendenfall @Frillers | il y a 6 heures | 
| Refuerzo, Champion 160 | 1x | 3,700   | Schildwacht-Handelsbund | @Suendenfall @Frillers | il y a 6 heures | 
| Solidez, Champion 160 | 1x | 666   | Schildwacht-Handelsbund | @bogen54 @Frillers | il y a 6 heures | 
| Precisión, Champion 160 | 1x | 1,200   | Schildwacht-Handelsbund | @Colana @Frillers | il y a 6 heures | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 6,900   | Sturm und Drang | @xBlooddust @Telperinquar | il y a 7 heures | 
| Arcanidad, Champion 160 | 1x | 385   | North Watch Order | @RedKenny @larakumsal | il y a 8 heures | 
| Defensa, Champion 160 | 1x | 299   | the Alchemist | @KYuuBi7 @Matildemonia | il y a 8 heures | 
| Arcanidad, Champion 160 | 1x | 199   | Emperor Trading | @GregTheMedic @warlock6389 | il y a 8 heures | 
| Arcanidad, Champion 160 | 1x | 344   | Die Heilige Bruderschaft | @killergti1 @Detterzhus | il y a 9 heures | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 4,500   | Tamriel Marketeers | @Hecter894 @Drtorretz1108 | il y a 9 heures | 
| Impenetrabilidad, Champion 160 | 1x | 2,500   | the Alchemist | @Ledrion @See'eta | il y a 9 heures | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión, Champion 160 | 1x | 2,450   | Amazing Deals of Tamriel | @vwbeil @Rhyse_Stillwater | il y a 1 heure | 
| Potencia, Champion 160 | 1x | 5,999   | Unstable Unicorns | @Buffalosurfer @Rhyse_Stillwater | il y a 1 heure | 
| Filo, Champion 160 | 1x | 11,000   | Mammoth Trading Company | @mosherrd @ronin19 | il y a 1 heure | 
| Potencia, Champion 160 | 1x | 3,500   | Forever Trading | @snackcpa @Rhyse_Stillwater | il y a 2 heures | 
| Solidez, Champion 160 | 1x | 3,000   | Forever Trading | @Mazsooner @Rhyse_Stillwater | il y a 2 heures | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 2,000   | Forever Trading | @snackcpa @Rhyse_Stillwater | il y a 2 heures | 
| Filo, Champion 160 | 1x | 4,000   | The Silver Foxes | @celt44 @liquidsmurf | il y a 2 heures | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 10,000   | Bleakrock Barter Co | @Mopweilder @MattMMG | il y a 2 heures | 
| Divinidad, Champion 160 | 1x | 15,999   | Bleakrock Barter Co | @Bwarmuth13 @MattMMG | il y a 2 heures | 
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 1,000   | Mammoth Trading Company | @Mr.Shamalama @ryancrash | il y a 2 heures | 
| Imbuición, Champion 160 | 1x | 4,500   | Bleakrock Barter Co | @Ominor @MattMMG | il y a 2 heures | 
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 1,750   | Traders of the Lost Doom | @BBarnes71 @RowanAlong | il y a 2 heures | 
| Buen ajuste, Champion 160 | 1x | 1,000   | Redfur Trading Caravan | @Anonymous357 @RowanAlong | il y a 2 heures | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 350   | DragonDucks | @Mearm1 @cussboss | il y a 3 heures | 
| Filo, Champion 160 | 1x | 400   | The Silver Foxes | @celt44 @Lilypilly | il y a 3 heures | 
| Imbuido, Champion 160 | 1x | 14,999   | Bleakrock Barter Co | @Bwarmuth13 @RenegadeUnknown | il y a 4 heures | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 500   | Serenity's Haven | @Sirdentist @Metal_Vixen | il y a 4 heures | 
| Entrenamiento, Champion 160 | 1x | 45,000   | Blackbriar Barter Co | @Aithea @RenegadeUnknown | il y a 4 heures | 
| Vigorización, Champion 160 | 1x | 700   | Alphabet Mafia | @angsty_wyvern @Lord_Bytor | il y a 5 heures | 
| Impenetrabilidad, Champion 160 | 1x | 499   | Azura's Guidance | @Silberdrache77 @Z3phyrP1r4t3 | il y a 6 heures | 
Traits disponibles sur Vêtement
|   | Ajusté | Diminue le coût du sprint et des roulé-boulés de 6 %. | 
|   | Divins | Augmente les effets des pierres de Mundus de 9,1 %. | 
|   | Entraînement | Augmente l'expérience que rapportent les ennemis tués de 11 %. | 
|   | Impénétrable | Augmente votre résistance aux coups critiques de 132, et cet objet subit 50 % de dégâts de durabilité en moins. | 
|   | Infusé | Augmente l'effet de l'enchantement d'armure de 25 %. | 
|   | Renforcé | Augmente la valeur d'armure de cet objet de 16 %. | 
|   | Revigorant | Augmente la récupération de Santé, de Magie et de Vigueur de 16. | 
|   | Solide | Réduit le coût du blocage de 4 %. | 
|   | Trempe de Nirn | Augmente la résistance physique et aux sorts de 253. | 
Traits disponibles sur Arme
|   | Acéré | Augmente la pénétration physique et des sorts de 1638. | 
|   | Chargé | Augmente votre chance d'appliquer les effets de statut de 117,5 %. | 
|   | Décisif | Lorsque vous gagnez des Ultimes, vous avez 27,5 % chances de gagner 1 Ultime supplémentaire. | 
|   | Défenseur | Augmente la Résistance physique et la Résistance aux sorts de 1638. | 
|   | Entraînement | Augmente l'expérience que rapportent les ennemis tués de 4,5 %. | 
|   | Infusé | Augmente l'effet de l'enchantement de l'arme de 30 % et réduit son temps de rechargement de 50 %. | 
|   | Précis | Augmente la puissance des coups critiques de l'arme ou du sort de 3,6 %. | 
|   | Trempe de Nirn | Augmente les dégâts de cette arme de 15 %. | 
|   | Énergisé | Augmente les soins prodigués de 4,5 %. | 
Traits disponibles sur Bijoux
|   | Arcane | Augmente la Magie maximale de 877. | 
|   | Assoiffé de sang | Augmente vos dégâts magiques et physiques contre les ennemis à moins de 90 % de Santé de jusqu'à 350. | 
|   | Harmonieux | Activer une synergie vous rend 880 Santé, Magie et Vigueur. | 
|   | Infusé | Augmente l'effet de l'enchantement sur les bijoux de 60 %. | 
|   | Protecteur | Augmente la Résistance physique et la Résistance magique de 1190. | 
|   | Robuste | Augmente la Vigueur maximale de 877. | 
|   | Sain | Augmente la Santé maximale de 965. | 
|   | Triun | Augmente la Magie maximale de 439, la Vigueur maximale de 439 et la Santé maximale de 482. | 
|   | Vif | Augmente la vitesse de déplacement de 7 %. | 
Enchantements disponibles
| Glyphe d'arme | ||
|   | glyphe affaiblissant | Enchantement d’Affaiblissement | 
|   | glyphe ardent | Enchantement de l’Arme enflammée | 
|   | glyphe contondant | Enchantement d’Écraseur | 
|   | glyphe d'absorption de magie | Enchantement d’Absorption de Magie | 
|   | glyphe d'absorption de vigueur | Enchantement d’Absorption de Vigueur | 
|   | glyphe d'assaut prismatique | Enchantement | 
|   | glyphe de dégâts d'arme | Enchantement de Dégâts physiques | 
|   | glyphe de santé déclinante | Enchantement de Diminution de santé | 
|   | glyphe empoisonné | Enchantement de l’Arme empoisonnée | 
|   | glyphe givré | Enchantement de l’Arme glacée | 
|   | glyphe odieux | Enchantement de l’Arme pestilentielle | 
|   | glyphe robuste | Enchantement d’Endurcissement | 
|   | glyphe sangsue | Enchantement de Drain de vie | 
|   | glyphe étourdissant | Enchantement de l’Arme chargée | 
| Glyphe de bijoux | ||
|   | glyphe d'accélération des potions | Enchantement d’Accélération alchimique | 
|   | glyphe de bardage | Enchantement de Consolidation | 
|   | glyphe de l'alchimiste | Enchantement d’Amplification alchimique | 
|   | glyphe de puissance magique | Enchantement de Dégâts magiques | 
|   | glyphe de puissance physique | Enchantement de Dégâts des armes | 
|   | glyphe de réduction des coûts de compétences | Enchantement de Réduire coût prismatique | 
|   | glyphe de régénération prismatique | Enchantement multi-effets | 
|   | glyphe de résistance au givre | Enchantement de Résistance au givre | 
|   | glyphe de résistance au poison | Enchantement de Résistance au poison | 
|   | glyphe de résistance magique | Enchantement de Résistance aux sorts | 
|   | glyphe de résistance physique | Enchantement de Résistance physique | 
|   | glyphe de résistance à la maladie | Enchantement de Résistance à la maladie | 
|   | glyphe du mage | Enchantement de Coût de sort réduit | 
|   | glyphe du virtuose | Enchantement de Réduit le coût en Vigueur | 
|   | glyphe ignifugé | Enchantement de Résistance au feu | 
|   | glyphe isolé | Enchantement de Résistance à la foudre | 
|   | glyphe percutant | Enchantement d’Éclatage | 
|   | glyphe revigorant | Enchantement de Récupération de Vigueur | 
|   | glyphe revivifiant | Enchantement de Récupération de Santé | 
|   | glyphe régénérant | Enchantement de Récupération de Magie | 
| Glyphe d'armure | ||
|   | glyphe de défense prismatique | Enchantement multi-effets | 
|   | glyphe magique | Enchantement de Magie maximale | 
|   | glyphe vigoureux | Enchantement de Vigueur maximale | 
|   | glyphe vital | Enchantement de Santé maximale | 
Questions fréquemment posées
Questions courantes posées par d'autres joueurs
                
    De quel DLC ai-je besoin pour obtenir Chagrin maternel dans ESO ?
                
                    Chagrin maternel fait partie du jeu de base, vous n'avez besoin d'aucun DLC additionnel pour l'obtenir
                
                                            Où obtenir Chagrin maternel dans ESO ?
                
                    Chagrin maternel s'obtient dans Deshaan
                
                                    Autres constructions et guides utilisant l'ensemble Chagrin maternel
- Powerful Magicka Dragonknight Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Dragonknight Build for ESO (Elder Scrolls Online)
- ESO Grind Build for Magicka Setups – Champion Points Grind & EXP
- Magicka Dragonknight Beginner Build For ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Nightblade Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Nightblade Build PvE for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Nightblade Beginner Build for ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Sorcerer Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Sorcerer Build for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Sorcerer Heavy Attack Build for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Sorcerer Beginner Build for ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Templar Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Templar Build for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Templar Beginner Build for ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Warden Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Warden Build PvE for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Warden Beginner Build for ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Necromancer Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Necromancer Build for ESO (Elder Scrolls Online)
- Magicka Necromancer Beginner Guide for ESO
- Magicka Necromancer Beginner Build for ESO – New Player Guide
- Powerful Magicka Arcanist Build for ESO – Damage Dealer DPS
- Powerful SOLO Magicka Arcanist Build for ESO (Elder Scrolls Online)
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
         
        