Masse d'arme des ténèbres insondables - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Masse d'arme des ténèbres insondables (Épique, Précis, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Précis, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 46,049
 46,049
Minimum Listing Price: 30,246
 30,246
Maximum Listing Price: 50,000
 50,000
Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price: 50,000
 50,000
Minimum Sales Price: 50,000
 50,000
Maximum Sales Price: 50,000
 50,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 46,049
 46,049Minimum Listing Price:
 30,246
 30,246Maximum Listing Price:
 50,000
 50,000Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price:
 50,000
 50,000Minimum Sales Price:
 50,000
 50,000Maximum Sales Price:
 50,000
 50,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Précis, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 6,500
 6,500
Minimum Listing Price: 6,500
 6,500
Maximum Listing Price: 6,500
 6,500
Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price: 30,000
 30,000
Minimum Sales Price: 30,000
 30,000
Maximum Sales Price: 30,000
 30,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 6,500
 6,500Minimum Listing Price:
 6,500
 6,500Maximum Listing Price:
 6,500
 6,500Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price:
 30,000
 30,000Minimum Sales Price:
 30,000
 30,000Maximum Sales Price:
 30,000
 30,000Numbers based on 1 sales
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | TheLootGoblins Hayaia, Deshaan | @rayplaygame | il y a 1 heure | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Tamriels Emporium Endoriell, Deshaan | @rayplaygame | il y a 11 heures | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 30,246   | Valinor Traders Goh, bois de Graht | @JusticeSparda | il y a 1 jour | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 49,999   | Odahviing Trade Guild Innryk, Île-Haute et Amenos | @Mizu2330 | il y a 1 jour | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Tamriels Emporium Endoriell, Deshaan | @rayplaygame | il y a 1 semaine | 
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Tamriels Vagabunden | @AndreasDerStarke @lexsota | il y a 2 semaines | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 38,000   | Nirn Traders | @kasyopya @Sedo700 | il y a 3 semaines | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,246   | Meister der Münze | @AlterSack1988 @galevs | il y a 1 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 70,000   | Red Panda Pact | @seanplaygame @III.III | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Traders of the Covenant | @yuenkhong @Solonir | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 30,000   | SEKTAURUS TRADE | @GorenBloodaxe @Solonir | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,490   | Riddle'Thar | @Nasteris @Solonir | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 9,500   | Rolling Coins | @MINIMALIZMMAX @Ajsik'R | il y a 3 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 2,200   | The Argonian Cake | @Efeceese @MiaGhoulish | il y a 3 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 2,999   | SEKTAURUS TRADE | @OldGods @gabrielepirass | il y a 4 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,600   | Dark Shadow Trading | @PavelLi66 @wsgb5 | il y a 4 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Traders of the Covenant | @rayplaygame @colameoww | il y a 4 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,999   | Die alten Krämer | @johnassel @Jylirs | il y a 5 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 10,000   | Bandits Black Market | @Breareus @yunusaytac | il y a 6 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 3,000   | The Traveling Merchant | @Aa1F4Di78 @Keeha | il y a 6 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,000   | Die Heilige Bruderschaft | @Schmetter_link @DesL | il y a 6 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,000   | The Elder Sich | @Serjium @PabstonToo | il y a 11 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 9,000   | Comptoir de Bordeciel | @ARKELLE @LisaLeicaundMax57 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | Mythic Vengeful Phoenix | @Serjium @fallthenn | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 9,999   | Nirn Traders | @Khav2 @MegamochaQ8 | il y a 1 an | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Précis, Champion 160 | 1x | 30,000   | Bleakrock Barter Co | @sapper932 @Gingernaasty | il y a 3 semaines | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | Automaton Ayrenn's Agents | @almea @Senelder | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 246   | Legion of the Forgotten | @ZephoraDarkmoor @ChiefJake149 | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,000   | DragonDucks | @realsfresh @DeathDragon1013 | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 9,000   | Iron Forge AH | @kumbaYaM1Nate @BushLich | il y a 5 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 30,000   | Blackbriar Barter Co | @sapper932 @TENMANGOES | il y a 7 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 15,000   | Blackbriar Barter Co | @Celea_Loreus @Panda0no | il y a 7 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | Omerta Grove | @snackcpa @Fhii | il y a 10 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 11,999   | Rakk's Accoutrements | @godadoptedme @Tru_Ruinz | il y a 11 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 12,777   | Automaton Ayrenn's Agents | @Sciondraco @lil.pipsqueak | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,000   | Mammoth Trading Company | @Seranai01 @GrimmDaedra | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 20,000   | Blackbriar Barter Co | @Nasi @steve80229 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 25,000   | HHC-The Ascended Order | @Thommodore @MKBrutalx7 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 22,000   | Savage Blade | @Evansville-Ned @edelleye | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 3,000   | Royal Bank of Tamriel | @ImperialAlchemist @System_Data | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 25,000   | Pilfering Peddlers | @discotechx @zf7304 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 50,000   | Imperial Gold Reserve | @MadSkoomaCat @fuentez1138 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 39,000   | Righteous Evil | @System_Data @Jinfarr | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 15,000   | Silverlight Brotherhood | @LadonDragon @teagirl | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 17,500   | The Conquest of Tamriel | @nuttmeg @AnnaRenee | il y a 1 an | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        