Hache du Guerrier-Poète - ESO Trading & Prices
Informations sur les prix et les échanges de l'objet Hache du Guerrier-Poète (Épique, Précis, Champion 160) dans The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Précis, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 2,500
 2,500
Minimum Listing Price: 2,500
 2,500
Maximum Listing Price: 2,500
 2,500
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 2,500
 2,500Minimum Listing Price:
 2,500
 2,500Maximum Listing Price:
 2,500
 2,500Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
 
        
                    Précis, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 1,000
 1,000
Minimum Listing Price: 1,000
 1,000
Maximum Listing Price: 1,000
 1,000
Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price: 1,000
 1,000
Minimum Sales Price: 1,000
 1,000
Maximum Sales Price: 1,000
 1,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 1,000
 1,000Minimum Listing Price:
 1,000
 1,000Maximum Listing Price:
 1,000
 1,000Numbers based on 1 listings Sales based data
Average Sales Price:
 1,000
 1,000Minimum Sales Price:
 1,000
 1,000Maximum Sales Price:
 1,000
 1,000Numbers based on 1 sales
Annonces récemment vues EU
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Annonces récemment vues NA
| Objet | Montant | Prix | Lieu | Vendeur | Dernière vue | 
|---|---|---|---|---|---|
| Il n'y a actuellement aucune liste | |||||
Données d'inscription
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Ventes récentes EU
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,200   | Sheogorath's Bargains | @DaI'Mon @Gracie777 | il y a 2 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 16,600   | Stendarr's Merchantry | @Radkar @Kreigthon | il y a 3 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | SEKTAURUS TRADE | @Hashoks @gamergirldk | il y a 3 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | Phoenician Traders | @Nocturl @Secantu | il y a 4 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,200   | Red Panda Pact | @Tungdil135 @i_Creak | il y a 5 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 3,000   | Valinor Merchants | @Aa1F4Di78 @JasonDope | il y a 6 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 11,000   | White Eagle Pact | @Vereythas @Raideen818 | il y a 6 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 36,000   | The Noble Merchants | @TechnoSOD @SonerwoodX | il y a 8 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 16,600   | Dro-m'Athra Traders | @Radkar @ThisisSparta2024 | il y a 9 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 16,600   | Stendarr's Merchantry | @Radkar @Liny1986 | il y a 9 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 12,222   | Traders of the Covenant | @badabibu @nrvouchsogoodnolove | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 15,000   | GreatestHeroes | @DogMyCats @Samus01 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,000   | Daedric World Dealers | @NemeanLion @Gomez976 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 7,999   | Valinor Traders | @Venomspitec @Kiioshi11 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 13,500   | Dark Shadow Trading | @LEPILA @domsodaso | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 10,000   | TTM Overflow | @Geriones @Dreamwalker94 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 9,000   | Traders of the Covenant | @bethanysimms @Alduros | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 8,000   | Valinor Vendors | @Max.kvy @Etelgrin | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 16,600   | The Gods of Trade | @Radkar @Medus24 | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 16,600   | Stendarr's Merchantry | @Radkar @Apollyon96 | il y a 1 an | 
Ventes récentes NA
| Objet | Montant | Prix | Guilde | Vendeur/acheteur | Temps de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Précis, Champion 160 | 1x | 1,000   | Cottage of Cheese | @Daggath1 @zhangeso | il y a 4 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 10,000   | St Elsweyr Guild | @Maha55 @Rhett187 | il y a 5 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 10,000   | Market Palace | @Simitaro @DellBeta | il y a 8 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 7,500   | Scrivener Supplies | @derecula-ESO @ReisenderII | il y a 8 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 5,000   | AK Tamriel Trade | @FinneganFroth @R1PO | il y a 8 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 20,000   | Ancient Traders | @Scarlett @Faerdren | il y a 10 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 20,000   | Ethereal Traders Union | @Nic013 @Syuc | il y a 11 mois | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 20,000   | Scheming Skeever Imports | @RadiatingPositivity @nicolerj | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 30,000   | Blackbriar Barter Co | @reggum3345 @Daveycoon | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 10,000   | Made in Canada | @ArcherAce @Gutum | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 18,555   | Pilfering Peddlers | @Sandor56 @subtle-blade | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 2,112   | Bleakrock Barter Co | @Tolkyyn @zagem | il y a 1 an | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 15,000   | HHC-The Ascended Order | @Simitaro @Hodgepodge93 | il y a 2 ans | 
| Précis, Champion 160 | 1x | 49,700   | The Dragon Lair | @Dr_YankeeDoodle @REDDEADDOG | il y a 2 ans | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Русский
                                                Русский
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        