Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Ожерелье живицы хиста - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Ожерелье живицы хиста (Superior, Магический потенциал, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Магический потенциал, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
477
Minimum Listing Price:
253
Maximum Listing Price:
899
Numbers based on 13 listingsSales based data
Average Sales Price:
440
Minimum Sales Price:
1
Maximum Sales Price:
1,200
Numbers based on 15 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 13 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 15 sales
Current Prices NA

Магический потенциал, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
525
Minimum Listing Price:
345
Maximum Listing Price:
789
Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:
422
Minimum Sales Price:
350
Maximum Sales Price:
449
Numbers based on 4 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 4 sales
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
---|---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 699 ![]() | Ebonheart Bloody Dragons Халейда, Западный Скайрим | @Kubaj_CZ | 7 минут назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 450 ![]() | Organic Markets Виндер Хларан, Пустыня Алик'р | @HommeFouine | 2 дня назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 345 ![]() | Daedric World Dealers Марилия Верети, Предел | @AtomicElder | 4 дня назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 253 ![]() | Stendarr's Merchantry Риалилрин, Саммерсет | @Starkodder140422 | 4 дня назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 750 ![]() | Rolling Coins Менгильвен, Краглорн | @Maintk | 1 неделю назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 444 ![]() | Emperor Trading Нириви, Гратвуд | @Pa'Kcap | 1 неделю назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 430 ![]() | Patrizier Handelsgilde Келориэн, Истмарк | @Unique_M | 1 неделю назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 650 ![]() | Der Trödelmarkt Дерас Голатин, Истмарк | @Rekkenze-Knorre | 1 неделю назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE Хайяйя, Дешаан | @AcoBaco | 1 неделю назад | |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Daggerfall Traders Мургоз, Гленумбра | @Tanoma | 1 неделю назад | |
Другие списки |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 750 ![]() | The Wandering Merchants Руди, Ривенспайр | @Henrxque | 13 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 750 ![]() | The Wandering Merchants Руди, Ривенспайр | @Henrxque | 13 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 789 ![]() | Elder Scrolls Exchange Ай-Зиш, Стормхейвен | @drducky | 2 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 445 ![]() | Five Finger Trading Хаззин, Саммерсет | @scout.jrr | 3 дня назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | Hallowed Dust Trading | @TrenkMaximus @Arizona1403 | 6 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 290 ![]() | White Eagle Pact | @Vaccinium_vitisidaea @Fend_la-poire | 1 день назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1 ![]() | Die Heilige Bruderschaft | @philip.ploeger @gwahiir | 3 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 650 ![]() | Der Trödelmarkt | @Rekkenze-Knorre @MichaPizza | 3 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Die-Götter-der-Schatten | @Ken14goreHX @zabijak88 | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 345 ![]() | Daedric World Dealers | @AtomicElder @CozzyVal | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | Organic Materials | @ThaNie @CozzyVal | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Feuerfalken | @Beeblebroxe @Kwapster | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 330 ![]() | Schildwacht | @Karb2254 @Ant555 | 5 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 400 ![]() | MACTEP MEHTOP | @ARHIGAMER @bramante_nubile | 5 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 367 ![]() | Valinor Vendors | @LadyKhalla @alfredo_dinuccio | 6 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Ostmarsch Handelsgilde | @skippy61 @Zcy-sl | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 450 ![]() | The Most Honest Traders | @may58 @vonRenfeld | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 600 ![]() | ClaudisClubhaus | @Killwitch @Rox77 | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @AcoBaco @StrixM4 | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1,200 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @Galachak @Wladius | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Division-Morgendämmerung | @Knarf60 @Zirnreklis | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 365 ![]() | Handelsgilde | @Frozenhamster @Dr_NippIer | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 300 ![]() | SR Trading | @mischanja_schrek @TurnFaster | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 399 ![]() | North Watch Order | @Sharno @MotokoHutt | 2 недели назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 445 ![]() | Five Finger Trading | @scout.jrr @Zanathus | 3 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 443 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @Mortedon @AstahArgento | 3 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 350 ![]() | Heroes of the Pact | @Starlordk @a1437358560 | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 449 ![]() | Unstable Unicorns | @AlaskaRiggo @V-V.Pellegrine | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 465 ![]() | Ancient Exchange | @Taylosha @ChefOnTheRun | 3 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 535 ![]() | Five Finger Trading | @solace0075 @megamuffine | 3 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 651 ![]() | Lucian Allegiance | @prifka @FrostyFeet300 | 3 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 469 ![]() | Grindy Farmers | @Winterj @ecwwalker | 3 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 660 ![]() | Serenity's Haven | @Frankmcdee @Ixari | 4 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 670 ![]() | Drunk Dungeon Crasher's | @Alvinlzw @Fdel7 | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 250 ![]() | Vincula Doloris | @BeastMasterDar @SefrahMarvel | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 250 ![]() | Silverlight Brotherhood | @Superabbit @Raycache | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 900 ![]() | Lucian Allegiance | @LadyGwenThrax @OG_Porchy | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1,150 ![]() | DragonDucks | @Skallagrimir @SP4RT4CU3 | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 850 ![]() | Almalexia's Amazing Deals | @tidybowl70 @Thrasili | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Mr.Shamalama @Ulq15 | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 778 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Darkquoter @TheOneMagnus | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 150 ![]() | Nocturnal Citizens | @Pseud0nym.txt @Avxur | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 900 ![]() | Cottage of Cheese | @Kaeya @Avxur | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 800 ![]() | AK Tamriel Trade | @sleepjuice @Avxur | 1 месяц назад |