Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Смертоносный двуручный меч - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Смертоносный двуручный меч (Epic, Сила стихий, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Сила стихий, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 3,333
 3,333
Minimum Listing Price: 1,720
 1,720
Maximum Listing Price: 9,999
 9,999
Numbers based on 13 listings Sales based data
Average Sales Price: 2,360
 2,360
Minimum Sales Price: 1,720
 1,720
Maximum Sales Price: 3,000
 3,000
Numbers based on 2 sales
Average Listing Price:
Minimum Listing Price:
Maximum Listing Price:
Numbers based on 13 listings Sales based data
Average Sales Price:
Minimum Sales Price:
Maximum Sales Price:
Numbers based on 2 sales
Current Prices NA
 
        
                    Сила стихий, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 6,424
 6,424
Minimum Listing Price: 3,700
 3,700
Maximum Listing Price: 13,000
 13,000
Numbers based on 10 listings Sales based data
Average Sales Price: 7,735
 7,735
Minimum Sales Price: 3,700
 3,700
Maximum Sales Price: 15,246
 15,246
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:
Minimum Listing Price:
Maximum Listing Price:
Numbers based on 10 listings Sales based data
Average Sales Price:
Minimum Sales Price:
Maximum Sales Price:
Numbers based on 3 sales
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,444 | The Most Honest Traders Дж'зарер, Стоунфолз | @Borzar | 5 часов назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 5,000 | Kompania Handlowa Ордаша, Мрачные Трясины | @WalerianPL | 1 день назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,222 | SITHIS Fangs Меден Берендус, Виндхельм | @Borzar | 1 день назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,000 | Rolling Coins Шухаса, Краглорн | @KokktraS | 3 дня назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 1,720 | Rolling Coins Шухаса, Краглорн | @Dirty_GalESO | 3 дня назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,500 | Ferengi Allianz Маухот, Вварденфелл | @xMyzztikk | 4 дня назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Tamriels Emporium Эндориэль, Дешаан | @QueenToxic | 4 дня назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Tamriels Emporium Эндориэль, Дешаан | @QueenToxic | 4 дня назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 9,999 | Traders of the Covenant Болс Тирандус, Гратвуд | @FriendlyJ | 5 дней назад | |
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | Ferengi Allianz Маухот, Вварденфелл | @xMyzztikk | 6 дней назад | |
| Другие списки | ||||||
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 7,500 | Azura's Guidance Рубен Дениль, Саммерсет | @Souroctopus | 23 часа назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 7,500 | Azura's Guidance Рубен Дениль, Саммерсет | @Souroctopus | 23 часа назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | The Red Rose Sisterhood Лотахир, Черный Лес | @Tardis123 | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | The Red Rose Sisterhood Лотахир, Черный Лес | @Tardis123 | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Pyandonean Bottle Company Виндер Хларан, Пустыня Алик'р | @Shakuhachi | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 10,246 | Blackbriar Barter Co Лортодер, Вварденфелл | @ItzJR | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,700 | Blackbriar Barter Co Лортодер, Вварденфелл | @pvplayer | 5 дней назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 5,246 | St Elsweyr Guild Болс Тирандус, Гратвуд | @thecompton73 | 1 неделю назад | 
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,222 | SITHIS Fangs | @Borzar @ConstantineRR | 5 часов назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | Ferengi Allianz | @xMyzztikk @WhisChave | 4 дня назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 1,720 | The Noble Merchants | @SonneESO @marack654 | 1 неделю назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,000 | Organic Materials | @xLizelotte @Isegard | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 1,000 | Akatosh Knights | @RichardRaddd @DouCHKA8787 | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | Red Panda Pact | @DragnilAlex @Firefly_Twilight | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,333 | Dark Shadow Trading | @Katonda @kutay38 | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,800 | KOMMEPCAHT | @DragnilAlex @Oeil-vif | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 1,999 | the Alchemist | @Ascaros @UnknwnPrson | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | Sunfire's Sect | @CC409 @UnknwnPrson | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,800 | Der Trödelmarkt | @AndiHH @DDPrager | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | White Eagle Pact | @prokchor @Wouter_001 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 5,234 | Hallowed Dust Trading | @Eclel @Calafinwen | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,000 | Arkays Handelsbund | @Trischi @Hyclostat3311 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,500 | Shining Coins | @Morriser @Werewolf50 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,500 | MACTEP MEHTOP | @Geralt98 @Zumpaka | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 7,500 | Ultimate Trader | @Katbert @CEgan71 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,222 | North Watch Order | @mimilena @x-Curiosity | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 19,000 | White Eagle Pact | @ardit.kz @YamanD | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,000 | Sturm und Drang | @Whaylander @ROSKR | 1 месяц назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 10,246 | Blackbriar Barter Co | @ItzJR @Boozy_Aesir | 17 часов назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Pyandonean Bottle Company | @Shakuhachi @choppinyew | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,700 | Blackbriar Barter Co | @pvplayer @BreckThePanther | 5 дней назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,260 | I'kiia Home Goods | @NoobMaster26 @NotNotPete | 1 неделю назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 15,246 | Auction House Central | @UnholySiin @Sarsonia | 1 неделю назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 8,945 | Mammoth Trading Company | @RagingAngel @TezShiesty | 2 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Ancient Exchange | @Bloook @ODA_Nobunaga2580 | 2 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 5,972 | Redfur Trading Caravan | @Suicidekings27 @emmaisinadilemma | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 6,000 | Bleakrock Barter Co | @elijahmitchell23 @Ladnarud | 4 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 6,000 | Bleakrock Barter Co | @elijahmitchell23 @celeste.lavie | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,500 | Auction House Central | @Single_White.Female @UkrainianRocket | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,000 | Trusty Skeever Emporium | @Stratofaster427 @Lagl | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 12,888 | Mammoth Trading Company | @Simplyian @BabaLysaga | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,250 | Unstable Unicorns | @brindle_feather @Ugitsome | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 1,500 | Lucian Allegiance | @stargirl_35 @erik.umbranox | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 6,000 | Bleakrock Barter Co | @naroide90 @AetherialDust | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 800 | The Wandering Wayshrine | @FoyaBeninax @THRONEofBONE | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 3,000 | Ankle Biters | @BAAA @Wolf_Within09 | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 2,500 | The Salty Mudcrab | @Lan0345 @Arkatox | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 4,000 | Imperial Gold Reserve | @khalidar9 @MeekMiko | 2 месяца назад | 
 English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        