Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Кольцо Галериона - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Кольцо Галериона (Epic, Магический потенциал, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Магический потенциал, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 12,247
 12,247
Minimum Listing Price: 7,000
 7,000
Maximum Listing Price: 20,000
 20,000
Numbers based on 4 listings Sales based data
Average Sales Price: 2,500
 2,500
Minimum Sales Price: 2,500
 2,500
Maximum Sales Price: 2,500
 2,500
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 12,247
 12,247Minimum Listing Price:
 7,000
 7,000Maximum Listing Price:
 20,000
 20,000Numbers based on 4 listings Sales based data
Average Sales Price:
 2,500
 2,500Minimum Sales Price:
 2,500
 2,500Maximum Sales Price:
 2,500
 2,500Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Магический потенциал, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 13,000
 13,000
Minimum Listing Price: 13,000
 13,000
Maximum Listing Price: 13,000
 13,000
Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 13,000
 13,000Minimum Listing Price:
 13,000
 13,000Maximum Listing Price:
 13,000
 13,000Numbers based on 1 listings Sales based data
No sales data available
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 13,000   | Tamriel shopping center Мейвольк, Западный Скайрим | @CtulhuFhgatn | 20 часов назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,988   | Twist It Sis Менгильвен, Краглорн | @PureWater23 | 2 дня назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 7,000   | Fractal Architects Вирвиллаури, Хладная Гавань{1n{2 | @iulerila | 6 дней назад | 
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 13,000   | Almalexia's Amazing Deals Бредроматор, Западный Скайрим | @Baron_killjoy | 1 день назад | 
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,500   | Brave Cat Trade | @Miraggio @DeclantineBella | 3 недели назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,222   | Gnolams Orion Guild | @NIKKI282 @Dziamdziak | 3 недели назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 7,500   | GreatestHeroes | @CEBEP01 @Cyberdoccer | 1 месяц назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 5,000   | SEKTAURUS TRADE | @kirug @lydia.shpakovich | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,400   | Nirn Traders | @Miraggio @Wilvarin | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 6,600   | Flipping Coins | @RJMiet @kreven17 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,500   | Ebonheart Bloody Dragons | @Kisia @Kalamitaz | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 6,500   | Rolling Coins | @Andre_Noir @Thunderclap01 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 5,500   | Midnight Rose | @RJMiet @Mollphar | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,444   | MACTEP MEHTOP | @Woltran @Angoliell | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,500   | Stendarr's Merchantry | @FLevi98 @GOhardrock | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,500   | SEKTAURUS EXCHANGE | @Anarchybald @SmartRoadster | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 7,000   | Dark Shadow Trading | @knetz @bunnia | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 17,000   | Ferengi Allianz | @Sahrotkriid @Hylaarr | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,888   | Valinor Traders | @AXIS128 @doridixi | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 6,000   | Valinor Merchants | @ElxTa @Locccos | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 2,400   | Brave Cat Trade | @Miraggio @AXIS128 | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 3,000   | Shining Coins | @LaCasquette @DriedApples | 4 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 3,000   | Shining Coins | @LaCasquette @Evallya | 4 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 153   | Die Marsianer | @marcusn @Tacita1 | 4 месяца назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 21,999   | Mammoth Trading Company | @SynthMusic @BigChungus1992 | 1 месяц назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 11,000   | Savage Blade | @Evansville-Ned @onefiveone | 1 месяц назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 15,000   | Unstable Unicorns | @brindle_feather @Guardiantwofour | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 24,999   | Market Palace | @Crobbo10 @ketillolafsson | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 10,000   | Five Finger Trading | @YukiLeeLee @Zurcosis | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,000   | Guardians of Tamriel | @braeck @kkimmerling1 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,999   | Tamriel Collective | @Crobbo10 @Chrisdredd18 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,999   | Ancient Traders | @Migyrek @Soukiss0330 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 35,000   | Auction House Central | @elderl @Soukiss0330 | 2 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,000   | Guardians of Tamriel | @SlingSlap @Mcsmithski | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,999   | Ancient Traders | @Heckqba @LoaaNs | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 10,153   | St Elsweyr Guild | @Bingme @noddoman | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 3,000   | Trusty Skeever Emporium | @irishbabe1971 @Velisperia | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 5,000   | Azura's Guidance | @FPrefect @Logangs74 | 3 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 98,997   | WARmart Blade'n'Trade | @biuzinhu @Roxefeller | 4 месяца назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 4,950   | The Conquest of Tamriel | @HotLittlePie @Tagarn | 6 месяцев назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 3,000   | Bleakrock Barter Co | @Zebulon001 @softyoung | 6 месяцев назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 7,800   | Grindy Farmers | @QW123Z456X @ItsYourFuneral | 6 месяцев назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 10,000   | Ankle Biters | @cryptasian @ExotiicLC | 7 месяцев назад | 
| Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 1,000   | Three Corner Alliance | @LlesualKid @Ian135791 | 7 месяцев назад | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        