Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Груда листьев (осенних) - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Груда листьев (осенних) (Fine, Lvl 1) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 3,000
 3,000
Minimum Listing Price: 3,000
 3,000
Maximum Listing Price: 3,000
 3,000
Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price: 460
 460
Minimum Sales Price: 460
 460
Maximum Sales Price: 460
 460
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 3,000
 3,000Minimum Listing Price:
 3,000
 3,000Maximum Listing Price:
 3,000
 3,000Numbers based on 2 listings Sales based data
Average Sales Price:
 460
 460Minimum Sales Price:
 460
 460Maximum Sales Price:
 460
 460Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 1,524
 1,524
Minimum Listing Price: 900
 900
Maximum Listing Price: 4,000
 4,000
Suggested Price: 900
 900
Numbers based on 54 listings Sales based data
Average Sales Price: 1,213
 1,213
Minimum Sales Price: 900
 900
Maximum Sales Price: 4,000
 4,000
Numbers based on 15 sales
Average Listing Price:
 1,524
 1,524Minimum Listing Price:
 900
 900Maximum Listing Price:
 4,000
 4,000Suggested Price:
 900
 900Numbers based on 54 listings Sales based data
Average Sales Price:
 1,213
 1,213Minimum Sales Price:
 900
 900Maximum Sales Price:
 4,000
 4,000Numbers based on 15 sales
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 2x | 6,000   3,000 За единицу | Frostfalken Мейланрит, Северный Эльсвейр | @Hellcat7944 | 2 дня назад | 
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Forever Trading Мизул, Гратвуд | @Christerra | 1 час назад | |
| Lvl 1 | 1x | 4,000   | The LatchKey Kids Азарати, Стормхейвен | @savette | 9 часов назад | |
| Lvl 1 | 2x | 2,800   1,400 За единицу | Kilts For Sale Эралиан, Рифт | @stonefox2k | 2 дня назад | |
| Lvl 1 | 1x | 4,000   | Royal Bank of Tamriel Дж'зарер, Стоунфолз | @savette | 2 дня назад | |
| Lvl 1 | 1x | 4,000   | The Silver Foxes Риалилрин, Саммерсет | @savette | 3 дня назад | |
| Lvl 1 | 1x | 900   | Redfur Dealers Ронурил, Марка Смерти | @SleepyRyuu | 4 дня назад | |
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Loots R Us Trading Guild Доннейлайн, Краглорн | @stonefox2k | 6 дней назад | |
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Redfur Trading Post Пракседа Весталис, Черный Лес | @stonefox2k | 6 дней назад | |
| Lvl 1 | 1x | 4,000   | The Silver Foxes Риалилрин, Саммерсет | @savette | 6 дней назад | |
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Forever Trading Мизул, Гратвуд | @Christerra | 1 неделю назад | |
| Другие списки | ||||||
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 1x | 460   | Fractal Architects | @Chrisalyse @GrimmRocket | 1 неделю назад | 
| Lvl 1 | 2x | 120   60 За единицу | Le Marché Des Ombres | @Jezabel1548 @Marsey2211 | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 5,000   2,500 За единицу | Moonshadow Knights | @Foierro @EdwinDS7 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 3,000   | North Watch Order | @IrielSummerchild @Atakhrat | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 6,000   3,000 За единицу | North Watch Order | @IrielSummerchild @Atakhrat | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 6,000   3,000 За единицу | North Watch Order | @IrielSummerchild @Hende81 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 3,000   | North Watch Order | @IrielSummerchild @Hende81 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 3,000   | North Watch Order | @IrielSummerchild @amehanari | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 3x | 5,000   1,667 За единицу | Shining Coins | @Sorceress1958 @Acedzer0 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 11x | 2,000   182 За единицу | Paladine von Khorinis | @zeitlos794 @Andromeda-2419 | 3 месяца назад | 
| Lvl 1 | 6x | 6,360   1,060 За единицу | Rolling Coins | @razorslim89 @Vaaska | 3 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 550   | Lunas Handelsladen | @FaulEnza @Idhrys | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 5x | 3,750   750 За единицу | White Eagle Pact | @the-Killer04 @ImSeliant | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,500   1,250 За единицу | The Most Honest Traders | @vantala_i @EatThatCookingSkill | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,500   1,250 За единицу | The Most Honest Traders | @vantala_i @Miruin | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,500   1,250 За единицу | The Most Honest Traders | @vantala_i @Miruin | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,000   | Tamriels Emporium | @CryingWind1993 @SandyDog | 4 месяца назад | 
| Lvl 1 | 8x | 4,480   560 За единицу | Twist It Sis | @Iriidsuke @beanuado | 5 месяцев назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,222   1,111 За единицу | Die sieben Raben | @Schwester-Teutonica @AG.91 | 5 месяцев назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,000   | SITHIS Shadow | @Niuw @DyRhen | 5 месяцев назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Grindy Farmers | @stonefox2k @Tbardjr | 2 дня назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Redfur Trading Post | @stonefox2k @Honeysuckle4 | 5 дней назад | 
| Lvl 1 | 1x | 4,000   | Unstable Unicorns | @Almendina @darkbluehaze | 1 неделю назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Drunk Dungeon Crasher's | @Christerra @bluespams | 1 неделю назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,000   1,000 За единицу | DragonDucks | @sapherynzasrithe @Kuthell | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Automaton Ayrenn's Agents | @Christerra @fallenangel1981 | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Forever Trading | @Christerra @SamCuts | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 4x | 3,200   800 За единицу | Tamriel Buy and Sell | @Cirnir @CelestialLilac | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Drunk Dungeon Crasher's | @Christerra @Hexkitten | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Grindy Farmers | @stonefox2k @ChaoticCakepop | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,400   1,200 За единицу | Redfur Trading Post | @stonefox2k @TheStarTurtle | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Automaton Ayrenn's Agents | @Christerra @YellaBiscuit | 4 недели назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,000   | Tamriel Black Market | @DrewbaccaTX @wulfrun4821 | 4 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | Grindy Farmers | @stonefox2k @RandomHavok | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,200   1,100 За единицу | Lucian Allegiance | @LadyGwenThrax @Rizzito | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | East Empire Trading Co | @Christerra @TheOriginalMrMonkey | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 1x | 800   | The Conquest of Tamriel | @IrelandTweaky @DreamFiend | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | St Elsweyr Guild | @Christerra @LillyxHaze | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 1x | 800   | DragonDucks | @Liahura1 @ScarlettReaper85 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 10x | 9,000   900 За единицу | Automaton Ayrenn's Agents | @Christerra @BoRingg | 3 месяца назад | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        