Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Куст (осенний дуб) - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Куст (осенний дуб) (Fine, Lvl 1) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 500
 500
Minimum Listing Price: 500
 500
Maximum Listing Price: 500
 500
Numbers based on 24 listings Sales based data
Average Sales Price: 270
 270
Minimum Sales Price: 270
 270
Maximum Sales Price: 270
 270
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:
 500
 500Minimum Listing Price:
 500
 500Maximum Listing Price:
 500
 500Numbers based on 24 listings Sales based data
Average Sales Price:
 270
 270Minimum Sales Price:
 270
 270Maximum Sales Price:
 270
 270Numbers based on 5 sales
Current Prices NA
 
        
                
            Listing based data
Average Listing Price: 2,278
 2,278
Minimum Listing Price: 1,500
 1,500
Maximum Listing Price: 5,000
 5,000
Numbers based on 18 listings Sales based data
Average Sales Price: 2,500
 2,500
Minimum Sales Price: 2,500
 2,500
Maximum Sales Price: 2,500
 2,500
Numbers based on 3 sales
Average Listing Price:
 2,278
 2,278Minimum Listing Price:
 1,500
 1,500Maximum Listing Price:
 5,000
 5,000Numbers based on 18 listings Sales based data
Average Sales Price:
 2,500
 2,500Minimum Sales Price:
 2,500
 2,500Maximum Sales Price:
 2,500
 2,500Numbers based on 3 sales
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 1,200   | Comptoir de Bordeciel Хаззин, Саммерсет | @Ilmaël | 6 часов назад | |
| Lvl 1 | 4x | 2,000   500 За единицу | Twist It Sis Менгильвен, Краглорн | @garna72 | 1 день назад | 
| 4x | 6,240   1,560 За единицу | Stendarr's Merchantry Талвуллаура, Саммерсет | @teraslim89 | 1 день назад | |
| 4x | 3,333   833 За единицу | Hanse Kontor Ценит-Многие-Вещи, Бангкорай | @Schwester-Teutonica | 3 дня назад | |
| 1x | 1,200   | Comptoir de Bordeciel Хаззин, Саммерсет | @Ilmaël | 1 неделю назад | 
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 1,000   | Forever Trading Мизул, Гратвуд | @SleepyRyuu | 4 часа назад | ||
| Lvl 1 | 1x | 1,750   | Imperial Trade Union Раззамин, Северный Эльсвейр | @Steerpike326 | 7 часов назад | |
| Lvl 1 | 1x | 1,750   | Imperial Trade Union Раззамин, Северный Эльсвейр | @Steerpike326 | 7 часов назад | |
| Lvl 1 | 2x | 10,000   5,000 За единицу | The Silver Foxes Риалилрин, Саммерсет | @savette | 15 часов назад | |
| 1x | 3,600   | Royal Bank of Tamriel Дж'зарер, Стоунфолз | @savette | 15 часов назад | ||
| 12x | 9,000   750 За единицу | St Elsweyr Guild Болс Тирандус, Гратвуд | @Christerra | 21 час назад | ||
| Lvl 1 | 5x | 7,500   1,500 За единицу | Anti-Social Trading Guild Гробер Аньян, Солстис | @AncientVampire | 1 день назад | |
| 9x | 6,750   750 За единицу | Anti-Social Trading Guild Гробер Аньян, Солстис | @AncientVampire | 1 день назад | ||
| Lvl 1 | 1x | 1,750   | I'kiia Home Goods Фержела, Ауридон | @Steerpike326 | 1 день назад | |
| Lvl 1 | 1x | 1,750   | I'kiia Home Goods Фержела, Ауридон | @Steerpike326 | 1 день назад | |
| Другие списки | ||||||
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 5x | 1,350   270 За единицу | Golden Lion Trading | @Chrisalyse @Djikinero | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 1,000   500 За единицу | KUTĄ | @Enaste @scarlet_skyline | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 1x | 200   | Die Quacksalber | @TracyLounge @Silberprinz | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 200   100 За единицу | Merchants of the Wulves | @Arelias17 @BrezhnevaYuA | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 2x | 440   220 За единицу | Tamriel shopping center | @cerber6 @BaxterWolf | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 1x | 550   | Die Quacksalber | @TracyLounge @KJ192 | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 1x | 400   | Riddle'Thar | @L-San @robbintje90 | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 2x | 550   275 За единицу | Tamriel shopping center | @cerber6 @Myatochka | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 20x | 16,980   849 За единицу | Shining Coins | @MericT @ByZom | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,000   1,000 За единицу | Gnolams Orion Guild | @DevaSevera @grueni62 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,600   1,300 За единицу | North Watch Order | @IrielSummerchild @Atakhrat | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Miss_Bird | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 3x | 3,500   1,167 За единицу | SEKTAURUS TRADE | @bor555 @Dominok | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 4x | 4,400   1,100 За единицу | Tamriel shopping center | @cerber6 @Den_R | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Twingenas | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Xidan123 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Xidan123 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Xidan123 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Xidan123 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 1,300   | North Watch Order | @Silh94 @Xidan123 | 2 месяца назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @EbriusNauta | 2 дня назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @GameDude | 4 дня назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @Daidren | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,000   1,000 За единицу | Phoenix Emporium | @ItsHamburgerTime @Nahtasha | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @Daidren | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 10x | 20,600   2,060 За единицу | Maxwell House Gamers | @Strawberry29 @jaducoma | 2 недели назад | 
| Lvl 1 | 2x | 1,990   995 За единицу | Azura's Guidance | @Azurya @Cyralyst | 3 недели назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @ARC.IAmHungry | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 10x | 7,000   700 За единицу | Forever Trading | @Christerra @BDee | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 10x | 7,000   700 За единицу | Automaton Ayrenn's Agents | @Christerra @LZLZ63 | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 3x | 2,100   700 За единицу | Five Finger Trading | @AnonCryptid @Pawspurr1776 | 1 месяц назад | 
| Lvl 1 | 10x | 7,000   700 За единицу | St Elsweyr Guild | @Christerra @Ellanen | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Kilts For Sale | @stonefox2k @tennoNO | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 2,400   1,200 За единицу | Azura's Guidance | @Tigerlil @ScieTrouille | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 2x | 1,000   500 За единицу | Ivory Syndicate | @Joe_theBird @Kakfusai | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Kilts For Sale | @stonefox2k @Otomegirl1 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 10x | 7,000   700 За единицу | East Empire Trading Co | @Christerra @Otomegirl1 | 2 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @SupportTrooper | 3 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @SupportTrooper | 3 месяца назад | 
| Lvl 1 | 1x | 2,500   | Grindy Farmers | @stonefox2k @asraialockhart | 3 месяца назад | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        