Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Кольцо слабости Периайта - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Кольцо слабости Периайта (Legendary, Магический потенциал, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Магический потенциал, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
42,714
Minimum Listing Price:
8,999
Maximum Listing Price:
95,000
Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:
13,491
Minimum Sales Price:
5,000
Maximum Sales Price:
38,432
Numbers based on 8 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 9 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 8 sales
Current Prices NA

Магический потенциал, Champion 160 Listing based data
Average Listing Price:
24,200
Minimum Listing Price:
11,243
Maximum Listing Price:
35,555
Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:
11,500
Minimum Sales Price:
11,500
Maximum Sales Price:
11,500
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 4 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 1 sales
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 58,995 ![]() | Dark Shadow Trading Ринами, Вварденфелл | @Krasmitya | 5 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 19,000 ![]() | Ferengi Allianz Синтильфалион, Гленумбра | @OldHarry911 | 13 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 95,000 ![]() | Traders of the Covenant Болс Тирандус, Гратвуд | @wallira | 19 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 95,000 ![]() | Traders of the Covenant Болс Тирандус, Гратвуд | @wallira | 19 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 13,000 ![]() | Skywatch Club Нелвон Гален, Краглорн | @Mucki2020 | 19 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 47,000 ![]() | GILDE FÜR ALLES Ят, Пустыня Алик'р | @BaoLiSilafu | 19 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,999 ![]() | Nirn Traders Гох, Гратвуд | @Apokalypser | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,999 ![]() | Nirn Traders Гох, Гратвуд | @Apokalypser | 4 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 38,432 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE Хайяйя, Дешаан | @Moritz10 | 1 неделю назад |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 25,000 ![]() | Azura's Guidance Рубен Дениль, Саммерсет | @itsNorrinRadd | 11 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 25,000 ![]() | Azura's Guidance Рубен Дениль, Саммерсет | @itsNorrinRadd | 11 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 11,243 ![]() | House Omerta Рунетин Бренур, Полуостров Телванни | @Breeso | 19 часов назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 35,555 ![]() | Elder Scrolls Exchange Ай-Зиш, Стормхейвен | @Onetheonly | 2 дня назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,999 ![]() | Nirn Traders | @Apokalypser @Sarida | 2 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 8,999 ![]() | Nirn Traders | @Apokalypser @Sarida | 2 дня назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 19,000 ![]() | Ferengi Allianz | @OldHarry911 @Moritz10 | 5 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Valinor Traders | @Jojomba @wallira | 6 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 5,000 ![]() | Valinor Traders | @Jojomba @wallira | 6 дней назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 38,432 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Moritz10 @Ghendrakon | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 7,499 ![]() | Wächter des Zwielichts | @Undertaker19 @Irniben | 1 неделю назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 15,000 ![]() | Schildwacht-Handelsbund | @Mikel16 @Krasmitya | 2 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 22,000 ![]() | Ferengi Allianz | @OldHarry911 @Moritz10 | 3 недели назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 11,500 ![]() | Unstable Unicorns | @Forney @GeekInP1nk | 3 недели назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 11,000 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @Tempered1 @Ramkill | 1 месяц назад |
Магический потенциал, Champion 160 | 1x | 11,000 ![]() | Tamriel Buy and Sell | @Tempered1 @Ramkill | 1 месяц назад |