Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Морозный посох обморожения - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Морозный посох обморожения (Legendary, Сила стихий, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Сила стихий, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 374,889
 374,889
Minimum Listing Price: 299,895
 299,895
Maximum Listing Price: 400,000
 400,000
Numbers based on 4 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 374,889
 374,889Minimum Listing Price:
 299,895
 299,895Maximum Listing Price:
 400,000
 400,000Numbers based on 4 listings Sales based data
No sales data available
Current Prices NA
 
        
                    Сила стихий, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 412,965
 412,965
Minimum Listing Price: 149,999
 149,999
Maximum Listing Price: 889,825
 889,825
Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price: 99,999
 99,999
Minimum Sales Price: 99,999
 99,999
Maximum Sales Price: 99,999
 99,999
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 412,965
 412,965Minimum Listing Price:
 149,999
 149,999Maximum Listing Price:
 889,825
 889,825Numbers based on 5 listings Sales based data
Average Sales Price:
 99,999
 99,999Minimum Sales Price:
 99,999
 99,999Maximum Sales Price:
 99,999
 99,999Numbers based on 1 sales
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 399,790   | North Watch Order Лортодер, Вварденфелл | @RurikFalcon | 7 часов назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 299,895   | Dark Shadow Trading Ринами, Вварденфелл | @alphaoops12 | 8 часов назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 400,000   | Golden Lion Trading Иггурз Тугой Лук, Саммерсет | @Ophaniel741 | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 399,870   | The Noble Merchants Эрвурльда, Дешаан | @VedagorHoary | 5 дней назад | 
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 149,999   | Automaton Ayrenn's Agents Ринами, Вварденфелл | @Flashhkill | 11 часов назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 450,000   | Spicy Life Вирвиллаури, Хладная Гавань{1n{2 | @isany1_2 | 1 день назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 300,000   | Ankle Biters Амирудда, Черный Лес | @isany1_2 | 3 дня назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 889,825   | Royal Bank of Tamriel Дж'зарер, Стоунфолз | @JustJim007 | 5 дней назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 275,000   | Black Market Wares Канда, Марка Смерти | @JustJim007 | 6 дней назад | 
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 449,790   | Dark Shadow Trading | @RurikFalcon @PerAnton | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 180,000   | North Watch Order | @SerialUnus @Red_Rabbit666 | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 120,000   | SEKTAURUS TRADE | @belovegor96 @VDrakula | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 350,000   | SEKTAURUS TRADE | @Ophaniel741 @pumaneal | 3 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 399,990   | North Watch Order | @ptpoll @ShunsuiUrahara | 5 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 400,000   | Golden Lion Trading | @Ophaniel741 @DanXT | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 400,000   | Golden Lion Trading | @Ophaniel741 @Someone494 | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 195,000   | Twist It Sis | @McCabbe @Khadivh | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 100,000   | Die Heilige Bruderschaft | @Captain-Rosi @Antkovv | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 400,000   | Valinor Merchants | @Ophaniel741 @Antkovv | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 105,000   | Golden Lion Trading | @ku-vastei @Roger-Sartet | 6 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 120,000   | White Eagle Pact | @lsabakal2 @BebouJennycoup | 7 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 120,000   | White Eagle Pact | @lsabakal2 @Arsam3000 | 8 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 120,000   | White Eagle Pact | @lsabakal2 @Arsam3000 | 8 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 125,000   | Twist It Sis | @McCabbe @Asmo'dai | 8 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 400,000   | Valinor Merchants | @Ophaniel741 @Shadowspawn95 | 10 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 80,252   | SEKTAURUS TRADE | @PicaRandom @Y_Kiing | 11 месяцев назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 129,990   | Dark Shadow Trading | @Snowflakie @Sivermoon | 1 год назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 275,000   | The Noble Merchants | @Dmt_Perception @Grindhel | 1 год назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 399,999   | Dark Shadow Trading | @AiliA_S @EvickDivergent | 1 год назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 99,999   | WARmart Blade'n'Trade | @Flashhkill @BoldEagley | 3 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 50,000   | Heroes of the Pact | @Chubicon @Flashhkill | 4 недели назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 79,369   | WARmart Blade'n'Trade | @SugarTooth05 @HidnShoty23 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 188,252   | Mammoth Trading Company | @mpags75 @Silly12ead | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 69,369   | WARmart Blade'n'Trade | @SugarTooth05 @xRAYLANDERx | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 179,999   | Automaton Ayrenn's Agents | @Flashhkill @CastGlass | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 69,369   | WARmart Blade'n'Trade | @SugarTooth05 @Flashhkill | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 450,000   | Ankle Biters | @isany1_2 @Acmegamer | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 188,252   | Auction House Central | @mpags75 @Rabid58 | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 69,369   | WARmart Blade'n'Trade | @SugarTooth05 @Toxic_weibu | 1 месяц назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 50,000   | Lucian Allegiance | @ApatheticPirate @zivkyn | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 55,000   | DragonDucks | @SpyroDreemurrSteele @IDogmorak | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 75,000   | Pyandonean Bottle Company | @SpyroDreemurrSteele @grave-robber | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 70,000   | DragonDucks | @SpyroDreemurrSteele @cthulhu2028 | 2 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 100,000   | Traders of the Lost Doom | @PistolsJaranimo @Zoran | 3 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 350,000   | Loots R Us Trading Guild | @shamanonur @Zeus4x8 | 3 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 131,369   | The Conquest of Tamriel | @SugarTooth05 @Spectrominor1 | 3 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 120,000   | DragonDucks | @SpyroDreemurrSteele @SilentEarth33 | 3 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 175,000   | The Mercantile | @Twistybum @Waterseeker2305 | 4 месяца назад | 
| Сила стихий, Champion 160 | 1x | 199,999   | Ancient Traders | @pandadoro @Sythend_Sorrows | 4 месяца назад | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        