Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
        перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
        Морозный посох обморожения - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Морозный посох обморожения (Legendary, Острота, Champion 160) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU
 
        
                    Острота, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 288,290
 288,290
Minimum Listing Price: 165,000
 165,000
Maximum Listing Price: 350,000
 350,000
Numbers based on 3 listings Sales based data
Average Sales Price: 100,000
 100,000
Minimum Sales Price: 100,000
 100,000
Maximum Sales Price: 100,000
 100,000
Numbers based on 1 sales
Average Listing Price:
 288,290
 288,290Minimum Listing Price:
 165,000
 165,000Maximum Listing Price:
 350,000
 350,000Numbers based on 3 listings Sales based data
Average Sales Price:
 100,000
 100,000Minimum Sales Price:
 100,000
 100,000Maximum Sales Price:
 100,000
 100,000Numbers based on 1 sales
Current Prices NA
 
        
                    Острота, Champion 160
            
                
            Listing based data
Average Listing Price: 141,667
 141,667
Minimum Listing Price: 125,000
 125,000
Maximum Listing Price: 150,000
 150,000
Numbers based on 3 listings Sales based data
No sales data available
Average Listing Price:
 141,667
 141,667Minimum Listing Price:
 125,000
 125,000Maximum Listing Price:
 150,000
 150,000Numbers based on 3 listings Sales based data
No sales data available
Недавно просмотренные объявления EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Острота, Champion 160 | 1x | 165,000   | Traders of the Covenant Болс Тирандус, Гратвуд | @StarPath | 6 часов назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 350,000   | Golden Lion Trading Иггурз Тугой Лук, Саммерсет | @Ophaniel741 | 16 часов назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 349,870   | The Noble Merchants Эрвурльда, Дешаан | @VedagorHoary | 3 дня назад | 
Недавно просмотренные объявления NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | 
|---|---|---|---|---|---|
| Острота, Champion 160 | 1x | 150,000   | Spicy Life Вирвиллаури, Хладная Гавань{1n{2 | @isany1_2 | 1 день назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 125,000   | Red Nirn Reserve Келилмор, Саммерсет | @isany1_2 | 4 дня назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 150,000   | Royal Bank of Tamriel Дж'зарер, Стоунфолз | @isany1_2 | 5 дней назад | 
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Острота, Champion 160 | 1x | 100,000   | White Eagle Pact | @expsk @RedCatErisarre | 2 недели назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 299,790   | North Watch Order | @RurikFalcon @Jokaaa.R | 1 месяц назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 265,000   | North Watch Order | @CanUrco @moerken | 1 месяц назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 99,999   | White Eagle Pact | @debiruman-sama @Buwazz | 1 месяц назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 250,000   | SEKTAURUS TRADE | @Ophaniel741 @Nikkwoo | 1 месяц назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 149,999   | Nirn Traders | @zFearlessZ @Darkspark83 | 2 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 349,870   | SEKTAURUS EXCHANGE | @VedagorHoary @petitlaggonn | 2 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 177,777   | Valinor Traders | @iluiluilu @OzioDoesGames | 3 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 355,000   | Traders of the Covenant | @Elgurin @jimmista | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 250,000   | The Argonian Steak | @Ophaniel741 @Whatsoever | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 299,790   | SEKTAURUS EXCHANGE | @RurikFalcon @wy-rn | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 300,000   | Valinor Merchants | @Ophaniel741 @Secantu | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 299,790   | Dark Shadow Trading | @RurikFalcon @Kaitolp84 | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 88,888   | Dark Shadow Trading | @iluiluilu @ExiduSs | 6 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 99,000   | Tamriels Emporium | @Tukijaaliwa @BUZZLI | 7 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 125,000   | SEKTAURUS TRADE | @GiVkA @FAN1408 | 7 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 99,000   | Tamriels Emporium | @Tukijaaliwa @AlfredoCorleoni | 7 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 199,790   | SEKTAURUS EXCHANGE | @RurikFalcon @Stakan9000 | 8 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 75,000   | Patrizier Handelsgilde | @KadavaRRR @Gobiebiz | 8 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 180,000   | Stendarr's Merchantry | @balintj4 @Frankenstaquio | 8 месяцев назад | 
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи | 
|---|---|---|---|---|---|
| Острота, Champion 160 | 1x | 94,500   | Serenity's Haven | @xenagreen53 @SargeSR | 2 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 96,500   | The Conquest of Tamriel | @Dr_YankeeDoodle @KindAngelOfTheWind | 2 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 70,000   | Pyandonean Bottle Company | @SpyroDreemurrSteele @Snow-Falling | 3 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 79,252   | Mammoth Trading Company | @mpags75 @AuldCloutie | 3 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 99,999   | Auction House Central | @pandadoro @Spectrominor1 | 3 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 75,000   | Grindy Farmers | @Zen_Tiger @ZedEdlerFu | 3 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 80,000   | Pyandonean Bottle Company | @SpyroDreemurrSteele @beastcaller99 | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 60,000   | DragonDucks | @SpyroDreemurrSteele @goldrnscroll | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 99,999   | Auction House Central | @pandadoro @TPGamer0144 | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 65,000   | Grindy Farmers | @Zen_Tiger @Lizorcsensei | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 120,000   | Mammoth Trading Company | @Balddog @Hyeettakbar | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 150,000   | Auction House Central | @Watchdog4 @ysskrt | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 127,252   | Piston | @mpags75 @Loki-TheSkywalker | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 188,252   | Mammoth Trading Company | @mpags75 @SUPERMCACE | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 88,252   | Piston | @mpags75 @ysskrt | 4 месяца назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 60,000   | Forever Trading | @Chubicon @GStandish | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 199,999   | Bleakrock Barter Co | @dadadaren @ItzJR | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 125,000   | Blackbriar Barter Co | @TheDrunkenDwarf127 @joe-pike | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 199,999   | Auction House Central | @dadadaren @SinisterMini | 5 месяцев назад | 
| Острота, Champion 160 | 1x | 200,000   | Mammoth Trading Company | @yandax @thunderbude | 8 месяцев назад | 
 Discord Bot
                                                            Discord Bot
                 ESO Server Status
                                                            ESO Server Status
                 AlcastHQ
                                                            AlcastHQ
                 
                         English
                                                English
                                             Deutsch
                                                Deutsch
                                             Français
                                                Français
                                             Español
                                                Español
                                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        