Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество
перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Броня ученика Набор снаряжения - ESO
Броня ученика — набор снаряжения, который можно получить в Khenarthi's Roost, Stros M'Kai, Betnikh, Bleakrock Isle и Bal Foyen. Является частью базовой версии игры.
Overland
Уровень 50 - CP 160
(1 предмет) Макс. здоровье +1454
(2 предмета) Макс. магия +1454
(3 предмета) Макс. запас сил +1454
(2 предмета) Макс. магия +1454
(3 предмета) Макс. запас сил +1454
Weapons
Light Armor
Jewels
Heavy Armor
Medium Armor
Информация о падении:
Это набор Overland. Наборы Overland падают в соответствии со следующими правилами:
- Боссы Delve опускают талию и ноги
- Мировые боссы выбрасывают голову, грудь, ноги и оружие
- С боссов общественных подземелий падают плечи, руки и оружие (В зонах без общественных подземелий эти предметы падают за другие упомянутые источники).
- Темные Якоря (и эквивалентные мировые события) и сундуки с сокровищами выпадают кольца и ожерелья (в зонах без Темных Якорей они выпадают из сундуков с сокровищами).
Золотой торговец:
Некоторые части этого набора были доступны у Золотого торговца в прошлом.
- Золотой торговец Неделя 32, 2022: Броня ученика – Necklace
- Золотой торговец Неделя 17, 2022: Броня ученика – Ring
- Золотой торговец Неделя 51, 2021: Броня ученика – Necklace
- Золотой торговец Неделя 01, 2021: Броня ученика – Necklace
Что другие игроки думают об этом наборе снаряжения?
Набор Броня ученика обсуждался на Reddit. Узнайте, что другие игроки говорят о нем.
Уникальные предметы набора Броня ученика
|
|
Inducer's Scalpel | Dagger | Острота | Quest reward for Dark Knowledge | |
|
|
Izad's Treasure | Necklace | Ценность | Izad's Treasure | |
|
|
Garnikh's Bite | Axe | Воодушевление | Grimfield | Prove Your Worth |
|
|
General Vette's Greatsword | Greatsword | Оберег | Bal Foyen Dockyards | Breaking the Tide |
|
|
General Emax's Staff | Healing Staff | Сила стихий | Fort Zeren | Zeren in Peril |
|
|
Earth-Turner Axe | Axe | Точность | Hidden Dagger Landing Site | If By Sea |
|
|
Bleakrock Garrison Plate | Cuirass | Удобство | Bleakrock Village | The Missing of Bleakrock |
|
|
Gold Fleet's Beacon | Healing Staff | Насыщенность | Eagle's Strand | Quest reward for Storm on the Horizon |
|
|
Mourning Bow | Bow | Ценность | Temple of the Mourning Springs | Quest reward for Tears of the Two Moons |
|
|
Broadhead Shield | Shield | Прочность | Shattered Shoals | Quest reward for Cast Adrift |
|
|
Queen's Own Cuirass | Cuirass | Стойкость | Mistral | Quest reward for The Perils of Diplomacy |
|
|
Rootsplitter | Axe | Воодушевление | Windcatcher Plantation | Quest reward for The Root of the Problem |
|
|
Sugar Jacket | Robe / Shirt | Мастерство | Speckled Shell Plantation | Quest reward for The Family Business |
|
|
Ratsplatter | Hammer | Точность | Laughing Moons Plantation | Quest reward for A Pinch of Sugar |
|
|
Hazak's Hauberk | Jack | Удобство | Hazak's Hollow | Quest reward for Moon-Sugar Medicament |
|
|
Smuggler's Vest | Jack | Мастерство | Saintsport | Like Moths to a Candle |
|
|
Storm-Slave's Razor | Greatsword | Сила стихий | Cat's Eye Quay | Quest reward for The Tempest Unleashed |
|
|
Tazgol's Ancestral Axe | Battle Axe | Сила стихий | Betnikh Гибель Карзога | Carzog's Demise |
|
|
Seamount Bow | Bow | Оберег | Stonetooth Fortress | Daughter of Seamount |
|
|
Targoth's Shield | Shield | Прочность | Moriseli | Tormented Souls |
|
|
Kingsguard Hammer | Hammer | Воодушевление | Grimfield | Unearthing the Past |
|
|
Bloodthorn Dagger of the Trainee | Dagger | Точность | Bloodthorn Lair | Into the Hills |
|
|
Rulorn's Silken Garb | Robe / Shirt | Удобство | Port Hunding | Sphere Assembly |
|
|
Goblinslayer Chausses | Greaves | Развитие | Dogeater Goblin Camp | Tarnish the Crown |
|
|
Neramo's Staff | Healing Staff | Спасение | Bthzark | Buried Secrets |
|
|
Darj's Shield | Shield | Непробиваемость | Skyshroud Barrow | What Waits Beneath |
|
|
Bonesplinter | Hammer | Воодушевление | Orkey's Hollow | The Frozen Man |
|
|
Seyne's Bootknife | Dagger | Острота | Hozzin's Folly | Hozzin's Folly |
|
|
Jakarn's Machete | Sword | Острота | The Grave | Innocent Scoundrel |
|
|
Gallant Chain | Cuirass | Прочность | Headman Bhosek's Palace | Tip of the Spearhead |
Лучшие сборки, использующие Броня ученика
8
Arcanist
PvP
Arcanist subclassing bomber build - Update 47
spineda
13
Warden
PvE
Kal's Grave Lord Warden
Kalamon
Necromancer
Magicka
ESO Grind Build for Magicka Setups – Champion Points Grind & EXP
AlcastHQ
7
Warden
PvE
❄️ ХОЛОДЕЦ (1-bar solo frost mage for all classes)
Yasher
Dragonknight
PvP
ESO Dragonknight PVP Build – Stam DK PVP
AlcastHQ
Necromancer
Stamina
ESO Grind Build for Stamina Setups – Champion Points Grind & EXP
AlcastHQ
Последние продажи EU
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
|---|---|---|---|---|---|
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
877 |
Red Panda Pact |
@Vova1710
@BlvckerEso
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
200 |
Red Panda Pact |
@Haikyo
@BlvckerEso
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
500 |
North Watch Order |
@Utopia25
@CrazyElfOnline
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
4,240 |
Skywatch Club |
@Dragonslaughter66
@Luna_Flare
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
2,500 |
White Eagle Pact |
@Gandalf_72
@Luna_Flare
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
399 |
Der Tante Emma Laden |
@Dustin.Springvale
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
399 |
Der Tante Emma Laden |
@Dustin.Springvale
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
500 |
Eternal Forest Merchantry |
@Oinike
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
350 |
Schildwacht |
@Kalscha
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
150 |
Schildwacht |
@Remus1
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
497 |
Davon's Watch Trade |
@ucmopuk
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
150 |
Davon's Watch Trade |
@TE3KA_1
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
300 |
Davon's Watch Trade |
@Radik49
@FannyTheFirst
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
40,000 |
Valinor Traders |
@Dr.Jeykll
@Smashmouth512
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
200 |
Tamriels Emporium |
@ChaosWotan
@F'Tier
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
14,000 |
Traders of the Covenant |
@OnionJinx
@Smashmouth512
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
344 |
Nirn Traders |
@Aphrare
@F'Tier
|
4 часа назад |
|
Магический потенциал, Champion 160
|
1x |
444 |
North Watch Order |
@Siergain
@ParzivalSpace
|
4 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
1,200 |
MACTEP MEHTOP |
@Nympha5604
@Asotlord
|
5 часов назад |
|
Крепкое здоровье, Champion 160
|
1x |
149,000 |
Nirn Traders |
@Calvorn
@Darth-Nicholas
|
5 часов назад |
Последние продажи NA
| Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
|---|---|---|---|---|---|
|
Крепкое здоровье, Champion 160
|
1x |
2,000 |
Made in Canada |
@Draconic_Bloodline
@Battlebubbles
|
18 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
1,000 |
Blackbriar Barter Co |
@Bomberdude77
@guikubiaki
|
25 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
400 |
Bleakrock Barter Co |
@Frankmcdee
@Ervared
|
40 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
2,200 |
Blackbriar Barter Co |
@Woollybat
@ShiestyPraz
|
40 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
500 |
Unstable Unicorns |
@Salivar2005
@THATSFUNNY
|
42 минуты назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
523 |
Unstable Unicorns |
@panrestrial
@THATSFUNNY
|
42 минуты назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
599 |
Lucian Allegiance |
@Samsgaard
@KillaHeala
|
45 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
750 |
Bleakrock Barter Co |
@maushin
@guikubiaki
|
52 минуты назад |
|
Прочность, Champion 160
|
1x |
125,000 |
Trusty Skeever Emporium |
@gnuleef
@SlapOnTheThigh
|
52 минуты назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
599 |
Lucian Allegiance |
@Samsgaard
@Dra'meowitzer
|
53 минуты назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
6,000 |
Unstable Unicorns |
@Almendina
@THATSFUNNY
|
54 минуты назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
5,500 |
Loots R Us Trading Guild |
@MrNobodyNZ
@Ervared
|
56 минут назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
500 |
Ancient Exchange |
@PROFFESSOR_D
@Kortu
|
1 час назад |
|
Неутомимость, Champion 160
|
1x |
777 |
Blackbriar Barter Co |
@Freedmont
@L3ggoMySt3ggo
|
1 час назад |
|
Магический потенциал, Champion 160
|
1x |
550 |
Ethereal Traders Union |
@Rhymer
@BrightAngelic
|
1 час назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
400 |
Blackbriar Barter Co |
@Frankmcdee
@LemonHeadHQ
|
2 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
750 |
Bleakrock Barter Co |
@maushin
@Porter_H
|
3 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
525 |
Bleakrock Barter Co |
@Arena25
@Porter_H
|
3 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
390 |
Guardians of Tamriel |
@Obiscio
@Vultaire
|
3 часа назад |
|
Развитие, Champion 160
|
1x |
185,000 |
Ancient Traders |
@Lord_Kairos
@i24
|
3 часа назад |
Доступные Одежда черты
|
|
Бодрость | Ускоряет восстановление здоровья магии и запаса сил на 16. |
|
|
Насыщенность | Усиливает эффект зачарования на 25%. |
|
|
Непробиваемость | Увеличивает сопротивляемость критическому урону на 132. Прочность этого предмета снижается на 50% медленнее. |
|
|
Помощь богов | Усиливает эффекты камней Мундуса на 9,1%. |
|
|
Прочность | Увеличивает показатель брони этого предмета на 16%. |
|
|
Развитие | Увеличивает опыт получаемый за убийства на 11%. |
|
|
Сила Нирна | Увеличивает физическую и магическую сопротивляемости на 253. |
|
|
Стойкость | Затраты на блокирование снижаются на 4%. |
|
|
Удобство | Снижает стоимость кувырков и спринта на 6%. |
Доступные Оружие черты
|
|
Воодушевление | При получении очков суперспособности вы с вероятностью 27,5% получите 1 дополнительное очко. |
|
|
Насыщенность | Увеличивает силу эффекта зачарования оружия на 30% и сокращает время его перезарядки на 50%. |
|
|
Оберег | Увеличивает физическую и магическую сопротивляемости на 1638. |
|
|
Острота | Увеличивает физическое и магическое пробивание на 1638. |
|
|
Развитие | Увеличивает опыт получаемый за убийства на 4,5%. |
|
|
Сила Нирна | Увеличивает урон этого оружия на 15%. |
|
|
Сила стихий | Увеличивает шанс наложения эффектов состояния на 117,5%. |
|
|
Спасение | Увеличивает эффективность исходящего лечения на 4,5%. |
|
|
Точность | Увеличивает рейтинг критического удара оружием и заклинаниями на 3,6%. |
Доступные Ювелирные изделия черты
|
|
Гармония | Активируя синергию вы восстанавливаете 880 ед. здоровья магии и запаса сил. |
|
|
Жажда крови | Увеличивает силу оружия и заклинаний вплоть до 350 в сражениях с противниками с уровнем здоровья ниже 90%. |
|
|
Защита | Увеличивает магическую и физическую сопротивляемость на 1190. |
|
|
Крепкое здоровье | Увеличивает максимальный запас здоровья на 965. |
|
|
Магический потенциал | Увеличивает максимальный запас магии на 877. |
|
|
Насыщенность | Увеличивает эффективность зачарований ювелирных изделий на 60%. |
|
|
Неутомимость | Увеличивает максимальный запас сил на 877. |
|
|
Триединство | Увеличивает максимальный запас магии на 439 максимальный запас сил на 439 и максимальный запас здоровья на 482. |
|
|
Ускорение | Увеличивает скорость передвижения на 7%. |
Доступные чары
| Глиф для ювелирных изделий | ||
|
|
глиф восстановления запаса сил | Зачарование: Восст. запаса сил |
|
|
глиф восстановления здоровья | Зачарование: Восст. здоровья |
|
|
глиф восстановления магии | Зачарование: Восст. магии |
|
|
глиф охраны | Зачарование: Защитная стойка |
|
|
глиф призматического восстановления | Зачарование с несколькими эффектами |
|
|
глиф призматического удешевления | Зачарование: Призматическое удешевление |
|
|
глиф снижения маг. урона | Зачарование: Маг. сопротивляемость |
|
|
глиф снижения физ. урона | Зачарование: Физ. сопротивляемость |
|
|
глиф сокрушения | Зачарование: Сокрушение |
|
|
глиф сопротивления болезням | Зачарование: Сопротивляемость болезн. урону |
|
|
глиф сопротивления огню | Зачарование: Сопротивляемость огн. урону |
|
|
глиф сопротивления холоду | Зачарование: Сопротивляемость морозн. урону |
|
|
глиф сопротивления электричеству | Зачарование: Сопротивляемость электр. урону |
|
|
глиф сопротивления яду | Зачарование: Сопротивляемость ядов. урону |
|
|
глиф увеличения маг. урона | Зачарование: Сила заклинаний |
|
|
глиф увеличения физ. урона | Зачарование: Сила оружия |
|
|
глиф удешевления заклинаний | Зачарование: Удешевление заклинаний |
|
|
глиф удешевления способностей | Зачарование: Уменьшение затрат запаса сил |
|
|
глиф усиления зелий | Зачарование: Алхимическое усиление |
|
|
глиф ускорения зелий | Зачарование: Алхимическое ускорение |
| Глиф для оружия | ||
|
|
глиф закалки | Зачарование: Закалка |
|
|
глиф пламени | Зачарование: Огненное оружие |
|
|
глиф поглощения запаса сил | Зачарование: Поглощение запаса сил |
|
|
глиф поглощения здоровья | Зачарование: Поглощение жизни |
|
|
глиф поглощения магии | Зачарование: Поглощение магии |
|
|
глиф призматического натиска | Зачарование |
|
|
глиф пробивания | Зачарование: Крушитель |
|
|
глиф силы оружия | Зачарование: Сила оружия |
|
|
глиф скверны | Зачарование: Оскверненное оружие |
|
|
глиф слабости | Зачарование: Слабость |
|
|
глиф уменьшения здоровья | Зачарование: Уменьшение здоровья |
|
|
глиф холода | Зачарование: Морозное оружие |
|
|
глиф электричества | Зачарование: Заряженное оружие |
|
|
глиф яда | Зачарование: Отравленное оружие |
| Глиф для доспехов | ||
|
|
глиф запаса сил | Зачарование: Макс. запас сил |
|
|
глиф здоровья | Зачарование: Макс. здоровье |
|
|
глиф магии | Зачарование: Макс. магия |
|
|
глиф призматической обороны | Зачарование с несколькими эффектами |
Часто задаваемые вопросы
Распространенные вопросы от других игроков
Какой DLC нужен, чтобы получить Броня ученика?
Броня ученика является частью базовой игры, DLC не требуются
Где можно добыть Броня ученика ?
Броня ученика можно добыть в Bal Foyen, Betnikh, Bleakrock Isle, Khenarthi's Roost и Stros M'Kai
English
Deutsch
Français
Español