Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Резервуар для образцов из Апокрифа (формирующаяся креация) - ESO
Останки

Маленький предмет для дома.
- Название: Резервуар для образцов из Апокрифа (формирующаяся креация)
- Качество: Epic
- Категория: Крипта > Останки
Где найти Резервуар для образцов из Апокрифа (формирующаяся креация)
Item: Lootable from Plunder Skulls (Witches Festival)Изображения Резервуар для образцов из Апокрифа (формирующаяся креация)
Скриншоты, представленные пользователями
1 / 1
Отправьте изображение
Рекомендации к загружаемым изображениям:
- Загрузите изображение в форматах png или jpg
- Пожалуйста, убедитесь, что предмет хорошо виден и находится в центре изображения
- Пожалуйста, загружай только правильные скриншоты. Никаких фотографий, сделанных камерами или телефонами экранов
- Убедитесь, что никакие элементы пользовательского интерфейса не загораживают соответствующие части изображения
- Изображения, которые ты загружаешь, должны быть твоими собственными. Если ты загрузишь не свой контент или украденный из других источников, твой аккаунт будет приостановлен.
You must be logged in to upload images.
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
1x | 9,999 ![]() | Sheogorath's Bargains Нагретая-Чешуя, Марка Смерти | @deadmonsterr | 8 часов назад | |
1x | 9,500 ![]() | Tamriel Marketeers Шахрат, Высокий остров и Аменос | @Hende81 | 22 часа назад | |
1x | 14,599 ![]() | Handelsgilde Канда, Марка Смерти | @fussel1972 | 1 день назад | |
1x | 15,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE Маухот, Вварденфелл | @elvensummer | 2 дня назад | |
1x | 1,000 ![]() | Tamriel shopping center Мейвольк, Западный Скайрим | @Treymor | 5 дней назад |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
7x | 52,200 ![]() 7,457 За единицу | The Silver Foxes Риалилрин, Саммерсет | @Stariski | 13 часов назад | |
1x | 5,000 ![]() | Maxwell House Gummibears Инишез, Остров Стылая Скала | @XeonDarkheart | 17 часов назад | |
2x | 40,000 ![]() 20,000 За единицу | AK Tamriel Trade Йена Кальва, Вварденфелл | @bstaps08 | 21 час назад | |
1x | 16,000 ![]() | Azura's Guidance Рубен Дениль, Саммерсет | @iamgrenade | 4 дня назад | |
2x | 7,000 ![]() 3,500 За единицу | Nirncrux Conspicuous Артура Памарк, Северный Эльсвейр | @Banjojedi | 1 неделю назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 15,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @elvensummer @LanneAlice | 1 день назад | |
1x | 1,000 ![]() | Tamriel shopping center | @Treymor @Daneelolivaw69 | 5 дней назад | |
1x | 1,444 ![]() | SEKTAURUS EXCHANGE | @Strega69 @SiiDistiC | 1 неделю назад | |
1x | 2,500 ![]() | North Watch Order | @MythicalSerenade @CorpseMentholCat | 2 недели назад | |
1x | 2,500 ![]() | North Watch Order | @MythicalSerenade @dima_ballor | 2 недели назад | |
2x | 1,200 ![]() 600 За единицу | Daedric Trade Centre | @M00psy @vanuchka1941 | 2 недели назад | |
3x | 500 ![]() 167 За единицу | Mora's Whispers | @Grim.Miharu @DeathReaping | 3 недели назад | |
1x | 1,099 ![]() | Hallowed Dust Trading | @LouNju @Marienn | 3 недели назад | |
1x | 1,000 ![]() | Sunfire's Sect | @Bebkoslav @GoldenAqua | 4 недели назад | |
3x | 2,400 ![]() 800 За единицу | -Cashflow | @Lorelay123 @ElfArcher66 | 1 месяц назад | |
1x | 3,500 ![]() | Ferengi Allianz | @AethelrickII @Scrodette | 1 месяц назад | |
1x | 1,000 ![]() | Tamriels Emporium | @Danimar @Fifi24400 | 1 месяц назад | |
1x | 899 ![]() | Song of Sun and Moon | @StMarko @GrachRov | 1 месяц назад | |
2x | 4,222 ![]() 2,111 За единицу | Eternal Forest Merchantry | @Perseus0522 @Mephistolucifer | 1 месяц назад | |
1x | 1,300 ![]() | Die Quacksalber | @Churi_muri @Cringeberry666 | 1 месяц назад | |
3x | 3,000 ![]() 1,000 За единицу | Valinor Merchants | @HyboremInfernal @codanmartin | 1 месяц назад | |
1x | 1,000 ![]() | Fractal Architects | @AiyannaElena @Heiligenbild | 1 месяц назад | |
1x | 900 ![]() | MACTEP MEHTOP | @sladkiy'rulet @Lahili | 1 месяц назад | |
1x | 1,200 ![]() | Hanse Kontor | @Cadmiumrot @K4es3wElt | 1 месяц назад | |
1x | 1,000 ![]() | Fractal Architects | @AiyannaElena @SkorvaMedia | 1 месяц назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 5,400 ![]() | Cottage of Cheese | @D3athguis3 @DraugrBreathJ | 5 дней назад | |
1x | 10,000 ![]() | Scheming Skeever Imports | @TheBatBooty @HazyCat | 1 неделю назад | |
1x | 300 ![]() | Market Palace | @AbyssalCountess @Paladina11 | 1 неделю назад | |
1x | 4,500 ![]() | Redfur Dealers | @Alecdax @KingExodus | 2 недели назад | |
1x | 5,000 ![]() | I'kiia Home Furnishing | @Seacret @kimcamin | 2 недели назад | |
1x | 10,000 ![]() | I'kiia Home Furnishing | @Ylvanansa @FuzzyCrumpet | 3 недели назад | |
1x | 1,000 ![]() | St Greymoor Guild | @xXxSunnyxXx @Raleena | 3 недели назад | |
1x | 5,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Stardraug @Poqa | 1 месяц назад | |
1x | 1,000 ![]() | The Cheeky Ravens | @Foxxo636 @ArrakisNative | 1 месяц назад | |
1x | 2,500 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Stardraug @Koncow | 1 месяц назад | |
1x | 3,420 ![]() | Ancient Traders | @Khepre-wab @Ahazath | 1 месяц назад | |
1x | 3,500 ![]() | Rum and Wreckage | @ExistentialBeetle @Runiker | 1 месяц назад | |
1x | 2,000 ![]() | Five Finger Trading | @Morgen_9a @irishbabe1971 | 1 месяц назад |