Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Гобелен рожденных-приливом (ящерица) - ESO
Где найти Гобелен рожденных-приливом (ящерица)
Can be found in the Solstice treasure map chests.Этот предмет был добавлен в игру с DLC Seasons of the Worm Cult Part 1.
Изображения Гобелен рожденных-приливом (ящерица)
Скриншоты, представленные пользователями
1 / 2
Отправьте изображение
Рекомендации к загружаемым изображениям:
- Загрузите изображение в форматах png или jpg
- Пожалуйста, убедитесь, что предмет хорошо виден и находится в центре изображения
- Пожалуйста, загружай только правильные скриншоты. Никаких фотографий, сделанных камерами или телефонами экранов
- Убедитесь, что никакие элементы пользовательского интерфейса не загораживают соответствующие части изображения
- Изображения, которые ты загружаешь, должны быть твоими собственными. Если ты загрузишь не свой контент или украденный из других источников, твой аккаунт будет приостановлен.
You must be logged in to upload images.
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 100,000 ![]() | Dark Shadow Trading Ринами, Вварденфелл | @Ozhyna | 5 часов назад | ||
1x | 64,000 ![]() | Eternal Forest Merchantry Глегок, Краглорн | @isfreyja | 23 часа назад | ||
1x | 100,000 ![]() | The Noble Merchants Эрвурльда, Дешаан | @Ozhyna | 1 день назад | ||
1x | 50,000 ![]() | The Northern Empire Урвел Хларен, Стоунфолз | @Goglostai | 2 дня назад | ||
1x | 70,000 ![]() | Tamriels Vagabunden Гананит, Стоунфолз | @Henromir | 2 дня назад | ||
1x | 39,999 ![]() | KOMMEPCAHT Себастьян Брутия, Вварденфелл | @Fearinn | 3 дня назад | ||
1x | 45,000 ![]() | Spring Rose Арниана, Рифт | @SWTEB | 3 дня назад | ||
1x | 50,000 ![]() | Die Heilige Bruderschaft Хаззин, Саммерсет | @Ajanak | 5 дней назад | ||
1x | 69,696 ![]() | Golden Lion Trading Ирна Дрен, Саммерсет | @wilhelminaa | 1 неделю назад | ||
1x | 45,000 ![]() | Baldejnie Урвейрион, Пустыня Алик'р | @CountZero610 | 1 неделю назад | ||
Другие списки |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
1x | 75,000 ![]() | Brightstar Тулс Мадрион, Полуостров Телванни | @Fungous | 2 часа назад | |
1x | 92,000 ![]() | The Ninja Squirrels Эндориэль, Дешаан | @Ikarafox | 1 день назад | |
1x | 88,888 ![]() | Anxious Garbage Саден Сарвани, Южный Эльсвейр | @Varsuul | 1 день назад | |
1x | 100,000 ![]() | Golden Light Арниана, Рифт | @Steinillac | 1 день назад | |
1x | 100,000 ![]() | DragonDucks Себастьян Брутия, Вварденфелл | @AnnTaloz | 4 дня назад | |
1x | 80,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents Ринами, Вварденфелл | @Daz1187 | 1 неделю назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 50,000 ![]() | White Eagle Pact | @kappa243 @kiraross26 | 14 часов назад | |
1x | 50,000 ![]() | Die Heilige Bruderschaft | @Ajanak @Seliena | 1 день назад | |
1x | 39,999 ![]() | KOMMEPCAHT | @Fearinn @ObiVan_Ken0bi | 3 дня назад | |
1x | 32,000 ![]() | Gold Jerry Gold | @berrybaggers @Dubylici | 1 неделю назад | |
1x | 90,000 ![]() | Immortal Wolves | @Lostboy79 @LadyElissa | 1 неделю назад | |
1x | 90,000 ![]() | White Eagle Pact | @Luciferius666 @MadMatt67 | 2 недели назад | |
1x | 32,579 ![]() | SITHIS Fangs | @Alex-best @greatebattle | 2 недели назад | |
1x | 94,440 ![]() | Saler | @x1057 @Naomi_K | 3 недели назад | |
1x | 115,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @GustoPurple @Phoenexs | 4 недели назад | |
1x | 150,000 ![]() | TronRU | @Tiagamat @TottyRose | 1 месяц назад | |
1x | 110,000 ![]() | Feuerfalken | @OpaZapab @V-I | 1 месяц назад | |
1x | 98,000 ![]() | TEPEMOK BECHA | @add_anton @LadyElissa | 1 месяц назад | |
1x | 122,222 ![]() | North Watch Order | @AnnShepard @ermenaa | 1 месяц назад | |
1x | 100,000 ![]() | Hanse Kontor | @Ratze50 @AryaWinterfell | 1 месяц назад | |
1x | 135,000 ![]() | SR Trading | @Warlus @Jarnsaxa77 | 1 месяц назад | |
1x | 120,000 ![]() | Dark Shadow Trading | @Vodka3773 @Taptusha | 1 месяц назад | |
1x | 199,999 ![]() | Nirn Traders | @Kausaustralis @Wikced-75 | 1 месяц назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 100,000 ![]() | DragonDucks | @AnnTaloz @George4662 | 2 дня назад | |
1x | 99,999 ![]() | St Greymoor Guild | @DanielS4N @Ananiel | 6 дней назад | |
1x | 80,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Daz1187 @MoonsAndStars | 6 дней назад | |
1x | 89,950 ![]() | Scheming Skeever Imports | @roguetrooper66 @Sunroar | 1 неделю назад | |
1x | 85,000 ![]() | Lucian Allegiance | @Rainbow_Stay @ShivasLion | 1 неделю назад | |
1x | 90,000 ![]() | Imperial Trade Union | @Arionblack @mostbentbird | 1 неделю назад | |
1x | 99,995 ![]() | DragonDucks | @softyoung @Ductioneer | 2 недели назад | |
1x | 100,000 ![]() | Blackbriar Barter Co | @MercerXI @MoonsAndStars | 4 недели назад | |
1x | 150,000 ![]() | Pyandonean Bottle Company | @LadyAheena @IrishJoe | 1 месяц назад | |
1x | 78,910 ![]() | Grindy Farmers | @Keji-Tsunami @Ananiel | 1 месяц назад | |
1x | 130,000 ![]() | DragonDucks | @Kandres1977 @George4662 | 1 месяц назад | |
1x | 100,000 ![]() | Beyond The Pale Order | @Gamendola @Pertinkus | 1 месяц назад | |
1x | 99,990 ![]() | AK Tamriel Trade | @JadenReidenKorr @ehornbaker | 1 месяц назад | |
1x | 200,000 ![]() | Chimera Syndicate | @MayorSammo @Ananiel | 1 месяц назад | |
1x | 91,500 ![]() | The Skooma Emporium | @Jverne2001 @piperpibble | 1 месяц назад | |
1x | 340,000 ![]() | Auction House Central | @Spectre040 @Pammagik | 1 месяц назад | |
1x | 100,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @rah7373 @Ellidy | 1 месяц назад | |
1x | 99,000 ![]() | Ancient Traders | @Abrakabeta @MythStray | 1 месяц назад | |
1x | 65,000 ![]() | Redfur Trading Caravan | @BillyH420 @cake_slapper | 1 месяц назад | |
1x | 75,000 ![]() | Spicy Economics | @gracefully_lyris @drpeppermd87 | 1 месяц назад |