Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Praxis: Tide-Born Bowl, Stone Serving - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Praxis: Tide-Born Bowl, Stone Serving (Fine, Lvl 1) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
39,232
Minimum Listing Price:
24,000
Maximum Listing Price:
200,000
Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:
27,103
Minimum Sales Price:
17,000
Maximum Sales Price:
45,000
Numbers based on 14 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 15 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 14 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
67,916
Minimum Listing Price:
25,999
Maximum Listing Price:
99,999
Numbers based on 12 listingsSales based data
Average Sales Price:
54,600
Minimum Sales Price:
40,000
Maximum Sales Price:
74,000
Numbers based on 5 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 12 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 5 sales
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
1x | 200,000 ![]() | KOMMEPCAHT Себастьян Брутия, Вварденфелл | @RedDiamond | 11 часов назад | |
1x | 35,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Нагретая-Чешуя, Марка Смерти | @ralala | 11 часов назад | |
1x | 30,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel Нагретая-Чешуя, Марка Смерти | @Alkemia | 11 часов назад | |
1x | 28,000 ![]() | Ferengi Allianz Синтильфалион, Гленумбра | @EsmereldaHardbottle | 1 день назад | |
1x | 25,500 ![]() | TEPEMOK BECHA Рунетин Бренур, Полуостров Телванни | @Wikced-75 | 2 дня назад | |
1x | 25,000 ![]() | Eternal Forest Merchantry Глегок, Краглорн | @isfreyja | 1 неделю назад | |
1x | 28,000 ![]() | KOMMEPCAHT Себастьян Брутия, Вварденфелл | @Seschemaru | 1 неделю назад | |
1x | 28,489 ![]() | Traders of the Covenant Болс Тирандус, Гратвуд | @elwald | 1 неделю назад |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
1x | 74,999 ![]() | Tamriel Black Market Стефан Сурили, Гален и И'ффелон | @DivineAsylum | 2 часа назад | |
1x | 60,000 ![]() | St Elsweyr Guild Болс Тирандус, Гратвуд | @theblobo | 17 часов назад | |
1x | 85,000 ![]() | Traders of the Lost Doom Халлата, Гленумбра | @Puinacup | 1 день назад | |
1x | 80,000 ![]() | The Skooma Emporium Глегок, Краглорн | @mustorm | 1 день назад | |
1x | 25,999 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents Ринами, Вварденфелл | @RaidindKind | 6 дней назад | |
1x | 49,999 ![]() | Savage Blade Маухот, Вварденфелл | @dasthesaucemaster | 1 неделю назад | |
1x | 80,000 ![]() | Trusty Skeever Emporium Шухаса, Краглорн | @mustorm | 1 неделю назад | |
1x | 50,000 ![]() | Alphabet Mafia Панерсевен, Ауридон | @remaustin | 1 неделю назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 34,000 ![]() | -Cashflow | @tutusik @RomRazor | 12 часов назад | |
1x | 28,000 ![]() | Ferengi Allianz | @EsmereldaHardbottle @superwurkatz | 1 день назад | |
1x | 24,000 ![]() | -Cashflow | @tutusik @Djou38 | 1 день назад | |
1x | 27,000 ![]() | Sturm und Drang | @DweezeL776 @AndraTheCat | 2 дня назад | |
1x | 25,500 ![]() | TEPEMOK BECHA | @Wikced-75 @SergKoz | 2 дня назад | |
1x | 24,500 ![]() | Die alten Krämer | @Maneme @Theogonie | 2 дня назад | |
1x | 24,212 ![]() | Sheogorath Company | @Smaltar @Karripto | 3 дня назад | |
1x | 24,990 ![]() | North Watch Order | @alegennad @Aloech | 4 дня назад | |
1x | 28,489 ![]() | Traders of the Covenant | @elwald @Askianna | 5 дней назад | |
1x | 25,000 ![]() | Sturm und Drang | @DweezeL776 @MGRza | 5 дней назад | |
1x | 17,000 ![]() | Arkays Handelsbund | @Connybo @Berenghar | 1 неделю назад | |
1x | 29,000 ![]() | Daedric Trade Centre | @Astro_Shogun @McCabbe | 1 неделю назад | |
1x | 45,000 ![]() | -Cashflow | @tutusik @mayzard | 1 неделю назад | |
1x | 28,489 ![]() | Traders of the Covenant | @elwald @Melkior01 | 1 неделю назад | |
1x | 28,489 ![]() | Nirn Traders | @elwald @Calvorn | 1 неделю назад | |
1x | 27,777 ![]() | The Most Honest Traders | @Myrsia @Marcelovski | 2 недели назад | |
1x | 30,000 ![]() | Phoenician Traders | @cleahfairy @BlueLobsterHat | 2 недели назад | |
1x | 30,000 ![]() | Comptoir de Bordeciel | @Alkemia @Franky748 | 2 недели назад | |
1x | 28,489 ![]() | Traders of the Covenant | @elwald @bobsontpm | 2 недели назад | |
1x | 30,000 ![]() | -Cashflow | @MajThorax @Sagittarius1974 | 2 недели назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 26,000 ![]() | Azura's Guidance | @Ramoth77 @TheNational | 6 часов назад | |
1x | 55,000 ![]() | Trusty Skeever Emporium | @Sunna'rah @Jester_Cat | 1 день назад | |
1x | 55,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @hoosierinker74 @Morgs9299 | 3 дня назад | |
1x | 74,000 ![]() | St Elsweyr Guild | @Rosuntrick @xv1.me | 4 дня назад | |
1x | 49,000 ![]() | Conquest of Tamriel II | @ashleynoel @Meglamaniac | 1 неделю назад | |
1x | 40,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @ashleynoel @Jaain | 1 неделю назад | |
1x | 100,000 ![]() | St Elsweyr Guild | @Sweetjen @battousaikun | 2 недели назад | |
1x | 24,000 ![]() | Craftaholics | @Jettin @Arrahan72 | 3 недели назад | |
1x | 33,000 ![]() | Swamp Jelly Sanctuary | @bbjtp @Binarstar | 3 недели назад | |
1x | 28,000 ![]() | Mammoth Trading Company | @Lace.Delamorte @centime | 3 недели назад | |
1x | 55,000 ![]() | Redfur Trading Caravan | @BillyH420 @Noe865 | 3 недели назад | |
1x | 50,000 ![]() | St Elsweyr Guild | @Sweetjen @kannarius | 3 недели назад | |
1x | 25,000 ![]() | St Elsweyr Guild | @DANAWL @DeadlyHammer | 4 недели назад | |
1x | 25,555 ![]() | Auction House Central | @Stankyv8 @Zihong | 1 месяц назад | |
1x | 27,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Kukkamaaria @amadar68 | 1 месяц назад | |
1x | 30,000 ![]() | Traders of the Lost Doom | @Puinacup @Attel | 1 месяц назад | |
1x | 30,000 ![]() | The Trading Council | @SyN_Evo @IIIxIIIxIII | 1 месяц назад | |
1x | 40,000 ![]() | Ancient Traders | @Sweetjen @Cycotic13 | 1 месяц назад | |
1x | 47,500 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Zhabachka @Theriana | 1 месяц назад | |
1x | 76,089 ![]() | Five Finger Trading | @WideBoi88 @FaerieDragon | 1 месяц назад |