Большая часть контента в русской версии ESO-Hub переведена машинным способом. Если вы хотите улучшить качество перевода, пожалуйста свяжитесь с нами в нашем дискорд-сервере.
Страница стиля: оплечье охотника на щетиноспинов - ESO Trading & Prices
Информация о ценах и торговле предметом Страница стиля: оплечье охотника на щетиноспинов (Legendary, Lvl 1) в The Elder Scrolls Online
Current Prices EU

Listing based data
Average Listing Price:
34,262
Minimum Listing Price:
22,000
Maximum Listing Price:
50,000
Numbers based on 16 listingsSales based data
Average Sales Price:
27,500
Minimum Sales Price:
22,000
Maximum Sales Price:
33,000
Numbers based on 4 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 16 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 4 sales
Current Prices NA

Listing based data
Average Listing Price:
61,841
Minimum Listing Price:
30,000
Maximum Listing Price:
148,888
Numbers based on 14 listingsSales based data
Average Sales Price:
46,250
Minimum Sales Price:
40,000
Maximum Sales Price:
50,000
Numbers based on 6 sales
Average Listing Price:

Minimum Listing Price:

Maximum Listing Price:

Numbers based on 14 listingsSales based data
Average Sales Price:

Minimum Sales Price:

Maximum Sales Price:

Numbers based on 6 sales
Недавно просмотренные объявления EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x | 40,000 ![]() | Sheogorath's Bargains Шурутик, Черный Лес | @Rendos | 1 час назад | ||
1x | 50,000 ![]() | The Most Honest Traders Ронурил, Марка Смерти | @AliseThrBird | 1 час назад | ||
1x | 23,000 ![]() | SR Trading Мургруд, Малабал-Тор | @Warlus | 6 часов назад | ||
1x | 30,000 ![]() | Shining Coins Яннианит, Гратвуд | @Ozwiiin | 8 часов назад | ||
1x | 46,800 ![]() | Valinor Traders Маухот, Вварденфелл | @Feneox | 8 часов назад | ||
1x | 46,800 ![]() | SEKTAURUS TRADE Атажа, Вварденфелл | @Feneox | 8 часов назад | ||
1x | 40,000 ![]() | KOMMEPCAHT Себастьян Брутия, Вварденфелл | @Lublukofe | 19 часов назад | ||
1x | 31,600 ![]() | TESAll Инишез, Остров Стылая Скала | @ANNA-AMALIA | 21 час назад | ||
1x | 22,000 ![]() | Kompania Handlowa Ордаша, Мрачные Трясины | @TheRufuss | 2 дня назад | ||
1x | 31,000 ![]() | Ghosts of Morrowind Зугозаг, Западный Скайрим | @Panthera_Guenhwyvar | 2 дня назад | ||
Другие списки |
Недавно просмотренные объявления NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Локация | Продавец | Последний раз видели |
---|---|---|---|---|---|
1x | 44,000 ![]() | Ancient Traders Хайяйя, Дешаан | @Alahandra | 3 часа назад | |
1x | 148,888 ![]() | Elder Scrolls Exchange Ай-Зиш, Стормхейвен | @albireoa | 8 часов назад | |
1x | 40,000 ![]() | The Wandering Merchants Руди, Ривенспайр | @superstrom | 10 часов назад | |
1x | 47,500 ![]() | Pyandonean Bottle Company Урвейрион, Пустыня Алик'р | @EmperorShinigami | 1 день назад | |
1x | 70,000 ![]() | Ethereal Traders Union Мухе, Марка Смерти | @vladarias | 2 дня назад | |
1x | 53,000 ![]() | The Wandering Spirit Иннрик, Высокий остров и Аменос | @Amoniaco | 5 дней назад | |
1x | 53,000 ![]() | The Wandering Spirit Иннрик, Высокий остров и Аменос | @Amoniaco | 6 дней назад | |
1x | 45,000 ![]() | Vulcan Commandos Йена Кальва, Вварденфелл | @Cianijac | 1 неделю назад | |
1x | 148,888 ![]() | Elder Scrolls Exchange Ай-Зиш, Стормхейвен | @albireoa | 1 неделю назад |
Данные для листинга
Listing Price Graph EU
Listing Price Graph NA
Последние продажи EU
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 25,999 ![]() | Feuerfalken | @Toxi2112 @Exclusive_888 | 1 день назад | |
1x | 28,000 ![]() | Skywatch Club | @Carter91 @MGRza | 1 неделю назад | |
1x | 27,000 ![]() | Kompania Handlowa | @TheRufuss @psi334 | 1 неделю назад | |
1x | 33,000 ![]() | Shining Coins | @Hanzwski @frogster98 | 2 недели назад | |
1x | 22,000 ![]() | SEKTAURUS TRADE | @smallwitchy @Cync_x | 2 недели назад | |
1x | 35,000 ![]() | KOMMEPCAHT | @Eever @dragocat | 3 недели назад | |
1x | 31,000 ![]() | Bazar du Dragon d'Or | @TheRealDamocles @To_R | 3 недели назад | |
1x | 44,999 ![]() | Valinor Traders | @MisterX1337 @RockyTheKhajiit | 4 недели назад | |
1x | 33,500 ![]() | Valinor Merchants | @Stelfslaya @MightyDeV | 4 недели назад | |
1x | 33,000 ![]() | Song of Sun and Moon | @Hexenna @Protection | 1 месяц назад | |
1x | 35,000 ![]() | Sunfire's Sect | @RolandFantdedragon @MaviBulut | 1 месяц назад | |
1x | 39,999 ![]() | Tamriels Emporium | @StabatLM @ADELHEIT2611 | 1 месяц назад | |
1x | 35,000 ![]() | Sunfire's Sect | @RolandFantdedragon @JayyMi | 1 месяц назад | |
1x | 36,022 ![]() | Hanse Kontor | @Fluschy @Amenokai | 1 месяц назад | |
1x | 32,000 ![]() | Die Handelsanfänger | @LadyTiffany @Smaackz | 1 месяц назад | |
1x | 39,999 ![]() | Tamriels Emporium | @StabatLM @Bizlik | 1 месяц назад | |
1x | 39,999 ![]() | Tamriels Emporium | @StabatLM @SublimeCaver | 1 месяц назад | |
1x | 34,500 ![]() | Eternal Forest Merchantry | @isfreyja @Laffae | 1 месяц назад | |
1x | 49,500 ![]() | -Cashflow | @FluffyCannibal @Xialongerst | 1 месяц назад | |
1x | 33,333 ![]() | Ferengi Allianz | @Muun16 @Aelles | 1 месяц назад |
Последние продажи NA
Предмет | Сумма | Стоимость | Гильдия | Продавец/покупатель | Время продажи |
---|---|---|---|---|---|
1x | 45,000 ![]() | Maxwell House Guards | @Mystery05 @Geralt-derivia | 2 дня назад | |
1x | 47,500 ![]() | Pyandonean Bottle Company | @EmperorShinigami @Parzival-Vox | 6 дней назад | |
1x | 45,000 ![]() | Vulcan Commandos | @Cianijac @Hey_Ryn | 1 неделю назад | |
1x | 40,000 ![]() | The Trading Council | @Ryuk1298 @Ujustman | 1 неделю назад | |
1x | 50,000 ![]() | Abecean Artisans | @Klodner87 @ColosusofRhodes | 1 неделю назад | |
1x | 50,000 ![]() | Ancient Exchange | @Lanylle @mustangmorgan31 | 1 неделю назад | |
1x | 63,888 ![]() | DragonDucks | @PolaBar @MarbleSculptor | 2 недели назад | |
1x | 54,000 ![]() | Midnight Crossing | @Phangez @xPhoenix_Firex | 2 недели назад | |
1x | 60,000 ![]() | The Descendants | @Yarukaze @SaviorAxel | 2 недели назад | |
1x | 53,000 ![]() | Automaton Ayrenn's Agents | @Vilahelm @HannahEva | 1 месяц назад | |
1x | 61,000 ![]() | Bacon Rats | @Amysythe @feldspar06 | 1 месяц назад | |
1x | 57,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Plaguegrinder @robeauch | 1 месяц назад | |
1x | 57,000 ![]() | Nahfahlaar's Hoard | @Plaguegrinder @Hakkabajekka | 1 месяц назад | |
1x | 64,000 ![]() | Traders of the Lost Doom | @Vonstrawd @StellarLich | 1 месяц назад | |
1x | 200,000 ![]() | Market Palace | @AgonHalfsight @Nightfirehunter | 1 месяц назад | |
1x | 62,000 ![]() | Pyandonean Bottle Company | @EmperorShinigami @SilverXerk | 1 месяц назад | |
1x | 49,999 ![]() | Blackbriar Barter Co | @Incapacitated @stealthycat | 1 месяц назад | |
1x | 45,000 ![]() | Blackbriar Barter Co | @StunkRat @Zigenz | 1 месяц назад | |
1x | 65,340 ![]() | Auction House Central | @Drakoganicanta @DovetheHateful | 1 месяц назад | |
1x | 115,000 ![]() | The Ninja Squirrels | @Pawsible @jwill2theizzay | 1 месяц назад |